CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2204.21.00
30.739 produtos cadastrados
Em recipientes de capacidade não superior a 2 l. Classificação fiscal do NCM 2204.21.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
17.68%
Federal (importado)
29.71%
Estadual (média UF)
27.17%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.48% | 24.54% | 33.00% | 0.00% |
| AC | 17.27% | 26.33% | 33.00% | 0.00% |
| AL | 15.14% | 23.03% | 29.00% | 0.00% |
| AL | 16.64% | 24.53% | 29.00% | 0.00% |
| AM | 15.81% | 26.04% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 17.90% | 28.13% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 17.78% | 34.87% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 21.61% | 38.70% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 24.07% | 27.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 25.77% | 27.00% | 0.00% |
| CE | 17.78% | 34.87% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 21.61% | 38.70% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 17.78% | 34.87% | 26.00% | 0.00% |
| DF | 21.61% | 38.70% | 26.00% | 0.00% |
| ES | 16.65% | 29.80% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 19.49% | 32.64% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 21.49% | 25.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 22.68% | 25.00% | 0.00% |
| MA | 15.31% | 23.78% | 30.50% | 0.00% |
| MA | 16.95% | 25.42% | 30.50% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 34.00% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 37.66% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 16.68% | 29.93% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 19.54% | 32.79% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 16.46% | 28.94% | 27.00% | 0.00% |
| MT | 19.12% | 31.60% | 27.00% | 0.00% |
| PA | 17.78% | 34.87% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 21.61% | 38.70% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 17.78% | 34.87% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 21.61% | 38.70% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 16.02% | 26.96% | 25.00% | 0.00% |
| PE | 18.29% | 29.23% | 25.00% | 0.00% |
| PI | 17.07% | 31.69% | 29.00% | 0.00% |
| PI | 20.28% | 34.90% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 15.47% | 24.52% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 17.26% | 26.31% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 16.23% | 27.93% | 27.00% | 0.00% |
| RJ | 18.70% | 30.40% | 27.00% | 0.00% |
| RN | 18.12% | 31.03% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 22.01% | 34.92% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 15.18% | 23.20% | 39.00% | 0.00% |
| RO | 16.71% | 24.73% | 39.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 28.08% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 30.57% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 15.03% | 22.53% | 19.00% | 0.00% |
| RS | 16.43% | 23.93% | 19.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 31.52% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 34.70% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 17.78% | 34.87% | 27.00% | 0.00% |
| SE | 21.61% | 38.70% | 27.00% | 0.00% |
| SP | 14.62% | 20.70% | 25.00% | 0.00% |
| SP | 15.66% | 21.74% | 25.00% | 0.00% |
| TO | 15.42% | 24.27% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 17.15% | 26.00% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2204.21.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Vinho F Labet Corsega Pinot Noir 750ml
98539281205Pierre Labet· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faces do Brasil Pinot Noir Rosé Lidio Carraro 750 mL
7898413360612Lidio Carraro· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Falua Monte da Serra Branco 750ml
5604138010365Falua· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Família Bebber Almejo Tannat 750ML
7899909401147Familia Bebber· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Família Bebber Bah Tannat - Touriga Nacional 750ml
7899909408597FAMÍLIA BEBBER· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Família Bebber Gurí Pinot Noir 750ml
7899909409525FAMÍLIA BEBER· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Família Bebber Marselan 750ML
7899909408252Familia Bebber· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faro Bodegas de Aguirre Carmenere 750ml
7808765741366Faro· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faro Bodegas de Aguirre Sauvignon Blanc 750ml
7808765742646Faro· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faro Bodegas de Aguirre Syrah Rosé 750ml
7808765748839Faro· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Fat Bastard Syrah IGP Pays d´Oc 750ml
3700067800717Fat Bastard· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faustino Rivero Ulecia Blanco Semidulce 750ml
8412176000807Faustino Rivero Ulecia· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faustino Rivero Ulecia Cabernet Sauvignon 750ml
8412176000784Cabernet Sauvignon· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faustino Rivero Ulecia Merlot 750ml
8412176000883Faustino Rivero Ulecia· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faustino Rivero Ulecia Sauvignon Blanc 750ml
8412176000760Faustino Rivero Ulecia· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Faustino Rivero Ulecia Shiraz 750ml
8412176001361Faustino Rivero Ulecia· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Fausto de Pizzato Verve Gran Reserva 750 mL
7898266930703Pizzato· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Fazzoleto Barbera Passito 750ml
8010471005697Araldica· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Felipe Rutini Tinto 750ml
7790577000109Rutini Wines· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Felline Archidamo Primitivo di Manduria DOP 750ml
8052744680118Felline· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Finca La Daniela Reserva Malbec 750ml
7798085642514Finca La Daniela· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Finca Las Moras Barrel Select Cabernet Sauvignon 750ml
7791540047572Finca La Linda· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Finca Las Moras Barrel Select Malbec 750ml
7791540047596Finca La Linda· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Finca Las Moras Barrel Select Tempranillo 750ml
7791540047725Las Moras· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2204.21.00?
O NCM 2204.21.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.