CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2008.19.00
4.275 produtos cadastrados
Outros, incluindo as misturas. Classificação fiscal do NCM 2008.19.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
19.74%
Estadual (média UF)
17.35%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2008.19.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Amendoa 150g Shambala
7898574602125Shambala· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Chilena Fatiada 110g Alibec
7898909517452Alibec· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Chilena Torrada Sem Sal 350g Brasil Frutt
7898556093040Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Confeitada Frunut Bj 200g
7898689481608Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa D Pepe Torrada Pacote
7896206934125Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa D Pepe Torrada Pacote
47896206934123Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Defumado 130g
7898598181460Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Dream 210 Bioporã
7898958446024Biopora· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Emporio Temperos Torrada 150g
7898957726349Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Emporio Temperos Torrada 150g
17898957726346Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Hortifruta 120g Torrada Salgada
17898532243954Mendoa· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Hortifruta 120g Torrada Salgada
7898532243957Mendoa· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Torr. Salg. Pc C/250g
7898047891360Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoa Torrada Salgada Frunut 100g
7898689481622Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoas Ame Blue Diamond Roasted Salted 150gr
10041570019006Blue Diamond· Alimentos· NCM 20081900

Amendoas Ame Blue Diamond Roasted Salted 150gr
41570035191Blue Diamond· Alimentos· NCM 20081900

Amendoas Confeitadas
7898615973252Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoas Iracema Pouch 100g
7891151041362Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Br Frutt Croc Tradicional
7898556090599Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Brasil Frutt 200g S/pele Torrado/salgado
17898556094488Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Brasil Frutt 200g S/pele Torrado/salgado
7898556094481Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Brasil Frutt 350g Crocante Picanha
17898556092613Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Brasil Frutt 350g Crocante Picanha
7898556092685Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Brasil Frutt Caramelizado C/gergelim 200g
7898556095082Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2008.19.00?
O NCM 2008.19.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.