CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2008.19.00
4.275 produtos cadastrados
Outros, incluindo as misturas. Classificação fiscal do NCM 2008.19.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
19.74%
Estadual (média UF)
17.35%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2008.19.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Amendoim Brasil Frutt Caramelizado C/gergelim 200g
17898556094884Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Caramelizado
17898556090794Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Caramelizado
7898556090544Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Caramelizado, Brasilfrutt
7898556093408Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Com Sal Dacolônia Snack Pacote 160g
7896181711711Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Crocante Com Açúcar Mascavo Dacolônia Pacote 350g
7896181709770Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Pralinê Com Canela Dacolônia Pacote 120g
7896181711803Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Pralinê Dacolônia Pacote 140g
27896181700573Da Colonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Pralinê Dacolônia Pacote 140g
7896181700579Da Colonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Pralinê Dacolônia Pote 190g
7896181708285Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Cri Cri Pralinê Dacolônia Pouch 30g
7896181712039Dac· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Croc.pimenta Contém 1,10 Kg
7898556093415Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Croc.salsa E Cebola Contém 1,10 Kg
7898556093422Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Croc.tradicional 1kg
7898556093439Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Crocante Picante Public 170g
7898653353436Amend· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Dacolônia Snack Pacote 160g
7896181711735Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Dacolônia Snack Pacote 160g
17896181711732Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Japonês Dacolônia Pacote 150g
7896181709299Da Colonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Japonês Dacolônia Pacote 350g
7896181711100Dacolonia· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Ovinho 1kg Kari Kari
17896301758241Kari Kari· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Ovinho 1kg Kari Kari
7896301758244Kari Kari· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim S Ele Torr.salg. Contém 1,10 Kg
7898556093453Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim S Ele Torr.sem Sal 1,10 Kg
7898556093460Brasilfrutt· Alimentos· NCM 20081900

Amendoim Torrado E Glaceado Zero Sódio Nutty Bavarian Pacote 30g
7898326750470Nutty Bavarian· Alimentos· NCM 20081900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2008.19.00?
O NCM 2008.19.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.