CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
1806.90.00
13.517 produtos cadastrados
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau — Outros. Classificação fiscal do NCM 1806.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.65%
Federal (importado)
26.97%
Estadual (média UF)
18.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.96% | 23.58% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.07% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.79% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.34% | 25.62% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.73% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.00% | 23.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.25% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.57% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.25% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 25.50% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.63% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 32.39% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 29.24% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.21% | 36.88% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 32.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.60% | 32.39% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 29.24% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.90% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 1806.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Bombom Excelcium 125g
15400265032143Excelcium· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Excelcium 125g
5400265032146Excelcium· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Manderly
7898024394433Ferrero· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher 37,5g Deco Natal
7898024397335Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher Bandeja 150g 12 Unidades
17898024396991Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher Caixa 100g 8 Unidades
27861002900128Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher Caixa 50g 4 Unidades
17898024397905Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher Coracao C/8
9000045615Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Ferrero Rocher Coracao C/8
7898024395072Ferrero Rocher· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Flor Mel Choc Belga Nibs Cacau 150gr
27896653708243Bel· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Flor Mel Choc Belga Nibs Cacau 150gr
7896653708249Bel· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Franui Cob.choc.amarg/bco 142gr
7798147780062Importação GPA· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Franui Cob.choc.amarg/bco 142gr
27798147780066Ama· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Franui Cob.choc.ao Le/bco 142gr
17798147783220Bom· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Franui Cob.choc.ao Le/bco 142gr
7798147783223Importação GPA· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Caribe Pacote 28g
17891008121213Caribe· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Caribe Pacote 28g
27891008341540Caribe· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Garotices Caixa 250g
17891008114017Garoto· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Garotices Caixa 250g 17 Unidades
17891008116646Garoto· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Ser Amor Unidade Castanha
78912328Garoto· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Serenata De Amor
7891008210064Serenata De Amor· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Serenata De Amor
17891008310068Serenata De Amor· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Serenata De Amor Pacote 19g
7891008210040Garoto· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Garoto Serenata De Amor Pacote 19g
78932708Garoto· Alimentos· NCM 18069000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 1806.90.00?
O NCM 1806.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.