CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
1806.90.00
13.238 produtos cadastrados
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau — Outros. Classificação fiscal do NCM 1806.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.65%
Federal (importado)
26.97%
Estadual (média UF)
18.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.96% | 23.58% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.07% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.79% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.34% | 25.62% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.73% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.00% | 23.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.25% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.57% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.25% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 25.50% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.63% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 32.39% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 29.24% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.21% | 36.88% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 32.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.60% | 32.39% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 29.24% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.90% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 1806.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Bombom Crocante Cookies N Cream Flormel Caixa 60g 5 Unidades
7896653709963Flormel· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Cupido 150g Tp Trufa Choc Extra Cocoa
5400265036038Extra· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Cupido Bastoes Choc Amargo 125g
5400265020723Cupido· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Cupido Rech Choc/cereja 150g
5400265021843Cupido· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Cupido Rech Choc/cereja 150g
15400265021840Cupido· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Cupido Rech Choc/cointreau 150g
5400265024226Cupido· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho 18g
17898530841534Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho 240g
7898530841926Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho 240g
17898530841923Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho Black 825g
7898530842305Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho Wafer Amendoim Coberura Chocolate Meio Amargo 16,5g
7898530842299Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho Wafer Amendoim Coberura Chocolate Meio Amargo 16,5g
17898530842302Dadinho· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Dadinho de Leite Pacote 413g
7898530841537Dadinho· Mercearia· NCM 18069000

Bombom De Chocolate Lindor Ao Leite Lindt 75g
8003340605258Lindor· Alimentos· NCM 18069000

Bombom De Marzipan S/ Lactose 180g Tnuva
7898940809479Tnuva· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Delaviuda Trufa Chocolate
638564602745El Almendro Turrón· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Doce De Leite Prestígio Pacote 33g
7891000401095Doce· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Doce Sabor Sortidos
7898530840394Doce Sabor· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Elit 176g Colecao Praline Ruby
8698701033711Praline· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Elit 176g Colecao Praline Ruby
8698701032103Praline· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Erlan 100g Olho Sogra
7896077074739Erlan· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Especialidades Nestle
7891000101957Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Especialidades Nestle
7891000101964Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Bombom Especialidades Nestlé Caixa
7891000113608Nestlé· Alimentos· NCM 18069000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 1806.90.00?
O NCM 1806.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.