CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.99.00
487 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0402.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.63%
Estadual (média UF)
15.91%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Leite Condensado Itambé Lata 5kg
47896051115104Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Itambé Lata 5kg
7896051115106Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Iza Tp 395g
7898682611187Iza· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Jussara
7896283800528Jussara· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Leitbom Caixa 395g
7898215155065Leitbom· Mercearia· NCM 04029900

Leite Condensado Linea Vidro 210g
7896001215443Linea· Alimentos· NCM 04029900

Leite Condensado Linea Vidro 210g
27896001215447Linea· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Lowçucar Lata 335g
7896292002135Lowcucar· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Matilat Tp
7896238101687Matilat· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moca 2 6kg Lt
17891000003579Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moca 2 6kg Lt
7891000027387Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moca 2 6kg Lt
7891000004180Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moca La 405g
7891000322796Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moca Tp 395g Abre Facil
7891000099810Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Mococa 2,5kg
7891030300290Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Mococa 5kg
7891030000077Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Mococa 5kg
17891030000074Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moça De Colher Lata 395g
7891000241776Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Moça Nestlé 3kg
7891000379264Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Nestlé Moça Caixa Abre Fácil
17891000099800Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Organico 380g Do Pe Ao Pote
7898949423270Do Pe Ao Pote· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Promo Cartonado 395g
7896051115120Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Purelac Tp
7898945743587Purelac· Frios e Laticínios· NCM 04029900

Leite Condensado Quata Tp
7896183201135Quata· Frios e Laticínios· NCM 04029900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.99.00?
O NCM 0402.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.