CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3926.90.90
28.785 produtos cadastrados
Outras — Outras. Classificação fiscal do NCM 3926.90.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.20%
Federal (importado)
23.90%
Estadual (média UF)
16.71%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 22.26% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 14.84% | 21.14% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AL | 16.82% | 24.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.33% | 23.12% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AM | 16.12% | 22.70% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.93% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AP | 18.66% | 29.60% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 16.35% | 27.29% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| BA | 16.25% | 23.06% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.01% | 21.82% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| CE | 19.67% | 32.35% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 16.91% | 29.59% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 22.26% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 14.84% | 21.14% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 18.66% | 29.61% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 16.35% | 27.30% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 20.78% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.54% | 19.91% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 22.26% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 14.84% | 21.14% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 31.81% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 16.80% | 29.14% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MS | 22.33% | 39.58% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 18.39% | 35.64% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MT | 17.04% | 25.20% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.44% | 23.60% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PA | 18.66% | 29.61% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 16.35% | 27.30% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 22.26% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 14.84% | 21.14% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PE | 15.88% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.80% | 20.97% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PI | 18.66% | 29.60% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 16.35% | 27.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PR | 16.01% | 22.40% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 14.87% | 21.26% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RJ | 15.03% | 19.74% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.33% | 19.04% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 21.10% | 32.05% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 17.80% | 28.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 18.66% | 29.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 16.35% | 27.30% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RR | 17.55% | 26.59% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 15.73% | 24.77% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 22.26% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 14.84% | 21.14% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 29.63% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 16.35% | 27.31% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SE | 18.66% | 29.60% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 16.35% | 27.29% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SP | 22.33% | 39.58% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 18.39% | 35.64% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| TO | 18.66% | 29.61% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 16.35% | 27.30% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3926.90.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Banheira Pop Furacão Pet Para Gatos Amarela
7898490096930Furacão Pet· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Bebedouro Automático 250ml Rosa para Gato Sanremo Rosa
7896359019007SANREMO· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Automático 250ml para Cães Azul Sanremo
7896359018970Sanremo· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Automático 250ml para Cães Rosa Sanremo
7896359018987Sanremo· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Classic Pelos Longos Furacão Pet Rosa 1000ml
7898490090624Furacão Pet· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Classic Pelos Longos Furacão Pet Vermelho
7898490090631FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Azul Furacão Pet 110V
7898490092338FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Azul Furacão Pet 220V
7898490092383FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Furacão Pet Preto 110V
7898490092352FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Furacão Pet Preto 220V
7898490092437FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Rosa Furacão Pet 110V
7898490092376FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Rosa Furacão Pet 220V
7898490092451FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Fonte Vermelho Furacão Pet 110V
7898490092369FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Mini Malha Fina Azul Animalíssimo
7898269443095Animalíssimo· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Plástico Anti-Formiga Automático Furacão Pet Azul
7898490098446FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Plástico Anti-Formiga Automático Furacão Pet Rosa
7898490098453FURACÃO PET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Plástico Malha Larga Azul Animalíssimo 60ml
7898269443088Animalíssimo· Móveis e decoração· NCM 39269090

Bebedouro Plástico Pixarro TudoPet
7899209913548TUDOPET· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Portatil Caes 240Ml Western Pet
7897186062327Western· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Bebedouro Portátil 330ml Rosa Sanremo
7896359019021Sanremo· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Portátil Cães e Gatos Plástico 250Ml Azul Sanremo
7896359019014SANREMO· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro Térmico Água Fresca Chalesco 350ml
7898491034641Chalesco· Petshop· NCM 39269090

Bebedouro com Suporte para Gatos MagiCat CatMyPet Bivolt Gold
7898960301502CatMyPet· Petshop· NCM 39269090

Boia de Braço Marvel Homem-aranha Bestway
6941607306260Bestway· Esporte e Lazer· NCM 39269090
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3926.90.90?
O NCM 3926.90.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.