CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3926.20.00
1.508 produtos cadastrados
Vestuário e seus acessórios (incluindo as luvas, mitenes e semelhantes). Classificação fiscal do NCM 3926.20.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.47%
Federal (importado)
22.89%
Estadual (média UF)
18.76%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 14.34% | 19.89% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 20.72% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 14.32% | 19.81% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.14% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.67% | 21.54% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.81% | 22.68% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.25% | 24.43% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 16.93% | 26.11% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.41% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 21.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 16.50% | 30.71% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 19.37% | 33.58% | 28.00% | 0.00% |
| DF | 14.34% | 19.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 20.72% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 15.10% | 23.70% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 16.65% | 25.25% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 18.93% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 19.58% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 14.34% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 20.72% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 26.11% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 28.12% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 15.12% | 23.78% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 16.68% | 25.34% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 14.96% | 22.98% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 16.37% | 24.39% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 14.83% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 16.12% | 23.63% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.34% | 19.89% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 20.72% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.06% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.02% | 23.31% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.34% | 24.89% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.11% | 26.66% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 14.49% | 20.66% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.47% | 21.64% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.89% | 22.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 16.23% | 23.97% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 25.72% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.12% | 27.95% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 15.20% | 24.19% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 16.84% | 25.83% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 14.90% | 22.71% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 24.08% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.34% | 19.89% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 20.72% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 24.69% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 26.42% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 19.91% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 15.18% | 20.75% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 14.05% | 18.46% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 14.62% | 19.03% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.51% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 15.42% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3926.20.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Luvas Viniflex M 100un Vabene
7898546006340Vabene· Utensílios e descartáveis· NCM 39262000

Luvas Viniflex P 100un Vabene
7898546006333Vabene· Utensílios e descartáveis· NCM 39262000

Marco Boni Capa De Corte Para Barbeiro Salão - 1610
7896025530027Marco Boni· Beleza e perfumaria· NCM 39262000

PRENDEDOR DE CHUPETA UNIVERSAL GIRAFA MENINA 3M+ BUBA
7908103720494BUBA· Bebês e crianças· NCM 39262000

Pegador de Panela de Silicone Up Home - UD133
7899838884233Up Home· Utensílios e descartáveis· NCM 39262000

Prendedor De Chupeta Animal Fun Leao Buba
7908103720470Fun· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Prendedor De Chupeta Elefantinho Buba
7899525674802Buba· Bebê e Infantil· NCM 39262000

Prendedor De Chupeta Estrelinha Buba Baby Azul
7899525679814BUBA· Bebês e crianças· NCM 39262000

Prendedor De Chupeta Frutti - Melancia Buba Baby
7908103720456BUBA· Bebês e crianças· NCM 39262000

Prendedor de Chupeta Buba Baby Elefantinho Laranja - 7477
7899525674772BUBA· Bebês e crianças· NCM 39262000

Prendedor de Chupeta Macaco Azul Buba
7908103720487BUBA· Bebê e Infantil· NCM 39262000

Prendedor de Chupeta Unicórnio Rosa Buba
7908103720500BUBA· Bebê e Infantil· NCM 39262000

Suporte Tampa Panelas Fixar Pendurar Armário Cozinha Pimenta
7899850343060Clink· Utensílios e descartáveis· NCM 39262000

Acessorios Guinza Cinto P/acondic R Kp5 30
7898506254835Guin· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Aplicador Proart Creme Mini Jm05 4
7898312325187Proart· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Argola Rita Pct50
7891687013581Gola· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Argola Ritas 075 Cangueiro
7890000313872Gola· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Argola Ritas 100 Cangueiro
7891687011846Gola· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Argola Ritas 120 Cangueiro
7891687012591120· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Argola Ritas 120 Cangueiro
991031885120· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Avental Escolar A Bela E A Fera Dermiwil
7891301351648Bela· Utilidades Domésticas· NCM 39262000

Avental Forrado 120x70cm Branco Carbografite
7898489540048Carbografite· Aventais· NCM 39262000

Avental Forrado 120x70cm Preto Carbografite
7898489540055Carbografite· Aventais· NCM 39262000

Avental Infantil Cristal Com Bolso 79902 Leonora
7897256239024Cristal· Utilidades Domésticas· NCM 39262000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3926.20.00?
O NCM 3926.20.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.