CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3920.20.19
1.190 produtos cadastrados
Biaxialmente orientados — Outras. Classificação fiscal do NCM 3920.20.19.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.71%
Federal (importado)
23.43%
Estadual (média UF)
18.72%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 18.65% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 22.33% | 35.68% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 26.80% | 19.00% | 0.00% |
| AM | 16.12% | 21.52% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.85% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 19.85% | 30.02% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 23.62% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 16.25% | 21.82% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 19.28% | 28.72% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 28.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 18.65% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 19.85% | 30.02% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 23.62% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 19.92% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.65% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 29.16% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 22.33% | 35.68% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 26.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 17.18% | 23.95% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.22% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 19.85% | 30.02% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.62% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 21.16% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.65% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 17.71% | 25.16% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.90% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 18.78% | 27.59% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.26% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 22.33% | 35.68% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 26.80% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 15.03% | 19.05% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 17.47% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 20.15% | 29.23% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 18.39% | 26.70% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 19.22% | 28.60% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.83% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 21.16% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.65% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 27.33% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 15.97% | 21.18% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 14.87% | 18.69% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.27% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 16.31% | 21.96% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3920.20.19, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Depil Bella Folhas Depilação Plásticas C/60 Unidades
7898212280227Depil Bella· Beleza e perfumaria· NCM 39202019

Folha Protetora Para Termocera Depilsam Depilpan 50cm X 50cm Pacote 6 Unidades
7898938592529Depilsam· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Celof Bopp 16x15 Inc C/100 Jm
6289502115045Elo· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Celof Bopp 18x20 Inc C/100 Jm
6289502117063Elo· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Celof Bopp 22x22 Inc C/100 Jm
6289502189558Elo· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Celofane Verde
7897864800715Dani· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Celofone Azul
7897780001081Cromus· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Cx New Pract Lavie C.host Salv/amen Ovo M 350g 13006374 Cromus
17899440977801Cromus· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Cx New Pract Lavie C.host Salv/amen Ovo M 350g 13006374 Cromus
7899440988305Cromus· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Cx New Pract Lavie C.host Salv/amen Ovo M 350g 13006374 Cromus
7899440977804Cromus· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Depil Bella Folhas Plast P/depil
37898212280228DEPIL BELLA· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Embalagem Ovo De Páscoa Poli Toffe 69x89cm Cromus 25un
7909107547865Cromus· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Az Ry 50
7898086994893Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Az Ry 50
7898086992110Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Branc 50
7898086992080Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Branc 50
7898086994824Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Pink 50
7898086992189Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Prata 50
7898086992196Prata· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Prata 50
7898086995005Prata· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Emfesta Fitilho Rs Bb 50
7898086992226Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Filme Assa Pratico Lumipam 5mx45cm
7898932863434Lumipam· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Fita Maxi Festa Da Pascoa Marrom 32mmx50m 33819 Albano
7893541338199Max· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Fita Maxi Festa Da Pascoa Verm 32mmx50m 33816 Albano
7893541338168Max· Utilidades Domésticas· NCM 39202019

Fita Maxi Paper Look 32mmx50m Eu Amo Chocolate Ama
7893541325939Look· Utilidades Domésticas· NCM 39202019
Página 1 de 50Próxima →
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3920.20.19?
O NCM 3920.20.19 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.