CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3916.20.00
960 produtos cadastrados
De polímeros de cloreto de vinila. Classificação fiscal do NCM 3916.20.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.67%
Federal (importado)
23.05%
Estadual (média UF)
18.76%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.17% | 20.37% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 14.34% | 19.54% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 19.55% | 32.90% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 29.95% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 20.68% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 19.79% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 16.87% | 25.22% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 15.21% | 23.56% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 20.94% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.01% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 17.45% | 26.89% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 15.51% | 24.95% | 28.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 20.37% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 14.34% | 19.54% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.87% | 25.22% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 15.21% | 23.56% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 19.31% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 18.66% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 20.37% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 14.34% | 19.54% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 27.28% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 25.27% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 32.90% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 29.95% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 16.02% | 22.79% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 14.77% | 21.54% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.87% | 25.22% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 15.21% | 23.56% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 20.37% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 14.34% | 19.54% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 16.07% | 22.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.80% | 21.68% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 17.11% | 25.92% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 15.34% | 24.15% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 19.55% | 32.90% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 29.95% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 18.55% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 14.01% | 18.03% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.12% | 27.20% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 24.97% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.84% | 25.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 15.20% | 23.51% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 17.42% | 26.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 15.50% | 24.88% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.00% | 17.02% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.73% | 16.75% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 25.69% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 23.96% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 15.18% | 20.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 19.55% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 14.03% | 17.11% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.75% | 16.83% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 15.42% | 21.07% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.11% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3916.20.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Kit 180m² Forro De Pvc 8mmx20cmx3m Branco Gelo
7909903869628Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 180m² Forro De Pvc Plus 8mmx20cmx3m Cerejeira
7909903869666Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 180m² Forro De Pvc Plus 8mmx20cmx3m Imbuia
7909903869659Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 180m² Forro De Pvc Plus 8mmx20cmx3m Mogno
7909903869642Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 180m² Forro De Pvc Plus 8mmx20cmx3m Carvalho Berlin Carvalho Berlin
7909903869673Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta 1 Metro Ventilada Cinza 20x20x1000 (axlxc)
7908096710366Stark· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta 1metro Ventilada Cinza 50x80 X1000mm (axlxc)
7890001096705Lukma· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta Aberta Cinza 30x30 Stark
7894445560457Stark· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta Aberta Cinza 50x50 2 Metros Sibratec
7896239798060Sibratec· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta Aberta Painel Elétrico Fio Cinza 20x20x2000mm
7890001094800Genérico· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaleta Piso 25 X 12 X 2 Mt + Dupla Face Cinza Elesys
7897511800129Genérico· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaletas 1 Metro Ventilada Cinza 100x80x100mm (lxaxc)
7899608235982Sibratec· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaletas 1metro Ventilada Cinza 30x50x1000mm (lxaxc)
7890001096606Sibratec· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaletas 1metro Ventilada Cinza 50x50x1000mm (axlxc)
7890001096804Sibratec· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Canaletas De Piso 50x20 2mts +dupla Face Cinza Elesys
7896617547174Genérico· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Conexão Curva Cotovelo Externo Canaleta Preto 20x10mm
7896030274800Ilumi· Canaleta· NCM 39162000

Kit 2 Conexão Curva Cotovelo Interno Preto Canaleta 20x10mm
7893000054257Ilumi· Canaleta· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Branco Gelo
7909903869284Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Cerejeira
7909903869291Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Imbuia
7909903869307Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Mogno
7909903869314Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Cedrinho Cedrinho
7909903869277Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Acabamento Perfil "u" P/ Forro Pvc 3cmx3m Preto
7909903869321Bariri· Forro PVC· NCM 39162000

Kit 225m De Emenda Rígida Pvc Perfil H 4,5cmx3m Branco Gelo
7909903869376Bariri· Forro PVC· NCM 39162000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3916.20.00?
O NCM 3916.20.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.