CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3401.11.90
11.721 produtos cadastrados
De toucador (incluindo os de uso medicinal) — Outros. Classificação fiscal do NCM 3401.11.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.26%
Federal (importado)
22.67%
Estadual (média UF)
15.98%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.02% | 23.31% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 21.74% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.41% | 25.23% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 23.27% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.17% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.72% | 26.78% | 12.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.51% | 12.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.41% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.42% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 15.51% | 25.76% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 23.70% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.15% | 23.96% | 7.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.26% | 7.00% | 0.00% |
| ES | 15.10% | 23.70% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 22.05% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 18.93% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.23% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 14.41% | 20.24% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.28% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 26.11% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.98% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 15.24% | 24.41% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 22.62% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 15.34% | 24.89% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 23.00% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.65% | 26.46% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.26% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.16% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.84% | 22.41% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.02% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 24.79% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.92% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 14.94% | 22.89% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.40% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 14.87% | 22.56% | 18.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.14% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 25.72% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 23.28% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 15.20% | 24.19% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 22.44% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 14.90% | 22.71% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 21.26% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.71% | 21.77% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 20.51% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 24.69% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.84% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 19.91% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 19.02% | 12.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 31.19% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 28.04% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.51% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.50% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3401.11.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Kb M B Nt Sabonete Em Barra Com Saboneteira
7898528403662Barra· Limpeza· NCM 34011190

Kb Sabonete Avon Encanto Sortido C/4 80g
7909189057962Avon· Limpeza· NCM 34011190

Kb Sabonete Barra Natura Humor 1 90g
7899846013380Natura· Limpeza· NCM 34011190

Kb Sabonete Bt Cuide Se Bem Leite E Mel C/2 80g
7891033283804BEM· Limpeza· NCM 34011190

Kb Sabonete Em Barra Nt Kaiak Urbe 90g
7899846009062Barra· Limpeza· NCM 34011190

Kb Sabonete Nt Todo Dia Flores Brancas 50g
7899846062050Dia%· Limpeza· NCM 34011190

Ki Banho Phebo Odor De Rosas
7896512942494Phebo· Limpeza· NCM 34011190

Kids Sabonete Líquido Hidrogen
7898133012068Cremer· Limpeza· NCM 34011190

Kit 1 Frasqueira 3 Produtos Hidratação Enriquecida Azul Dove Baby
7891150049727Dove· Limpeza· NCM 34011190

Kit 1 Frasqueira 3 Produtos Hidratação Enriquecida Rosa Dove Baby
7891150054639Dove· Limpeza· NCM 34011190

Kit 1 Hidratante Corporal 200ml 2 Sabonetes Barra 90g Cloy Urban
7897751901556Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Lenços Umedecidos Infantis Higiênicos Piquitucho Pote 400 Unidades Cada Grátis Toalha Umedecid
7898936110534Piquitucho· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Lenços Umedecidos Infantis Piquitucho Refil Econômico 400 Unidades Cada Grátis 16 Toalhas Umed
7898936110510Piquitucho· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Sabonetes Barra 130g 1 Shampoo 2 Em 1 200ml 1 Saboneteira Senador Seduction Grátis Nécessaire
7891134010156Senador· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Sabonetes Barra 130g 1 Shampoo 2 Em 1 200ml 1 Saboneteira Senador Seduction Grátis Nécessaire
27891134010150Senador· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Sabonetes Barra De Glicerina Tradicional Rosa Hortelã Amêndoa Erva Doce Granado 90g Cada Gráti
7896512974235Barra· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Baby Fun C/100
17898653358391Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Baby Fun C/100
7898653358394Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Conceito C/100
17898653358360Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Conceito C/100
7898653358363Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Hora Do Sono C/100
17898653358377Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 2 Toalha Umed Public Hora Do Sono C/100
7898653358370Kit· Limpeza· NCM 34011190

Kit 3 Sabonetes Barra Bouquet De Orquídeas Perfumaria Memphis 130g Cada 1 Saboneteira
7891134007316Perfumaria Memphis· Limpeza· NCM 34011190

Kit 3 Sabonetes Cheiro De Bebe
7896240700106Kit· Limpeza· NCM 34011190
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3401.11.90?
O NCM 3401.11.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.