CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3401.11.90
11.721 produtos cadastrados
De toucador (incluindo os de uso medicinal) — Outros. Classificação fiscal do NCM 3401.11.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.26%
Federal (importado)
22.67%
Estadual (média UF)
15.98%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.02% | 23.31% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 21.74% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.41% | 25.23% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 23.27% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.17% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.72% | 26.78% | 12.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.51% | 12.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.41% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.42% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 15.51% | 25.76% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 23.70% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.15% | 23.96% | 7.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.26% | 7.00% | 0.00% |
| ES | 15.10% | 23.70% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 22.05% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 18.93% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.23% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 14.41% | 20.24% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.28% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 26.11% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.98% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 15.24% | 24.41% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 22.62% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 15.34% | 24.89% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 23.00% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.65% | 26.46% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.26% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.16% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.84% | 22.41% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.02% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 24.79% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.92% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 14.94% | 22.89% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.40% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 14.87% | 22.56% | 18.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.14% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 25.72% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 23.28% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 15.20% | 24.19% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 22.44% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 14.90% | 22.71% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 21.26% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.71% | 21.77% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 20.51% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 24.69% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.84% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 19.91% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 19.02% | 12.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 31.19% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 28.04% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.51% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.50% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3401.11.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Head E Shoulders Menthol Refrescante 200
7501001135034Head & Shoulders· Limpeza· NCM 34011190

Hidrabene Toalha Umedecidas C/25
7897230304861Hidrabene· Limpeza· NCM 34011190

Hidratante Desodorante Corporal Cereales Energizante 400mlde:28,74 Por:25,29 Economia:12,00
7898489513691Hidratante· Limpeza· NCM 34011190

Il Frutteto Red Grapes And Blueberry Soap
837524000045Saponeria Nesti Firenze· Limpeza· NCM 34011190

Imedia Excellence 8 Gts Elseve
7896014171972Imedia· Limpeza· NCM 34011190

Insumos Pao De Queijo Balde Kg
7891150020931Bald· Limpeza· NCM 34011190

Intimus
7898903925222Fem Fresh· Limpeza· NCM 34011190

Intimus
7898903925215Fem Fresh· Limpeza· NCM 34011190

Isababy Toalha Umedecida Nature Biodegradavel 12x50un
7898939210323Isababy· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Est Floriss Green Roses 2 Sabonete Coracao
7896240705392Green· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Est Floriss Roses In Bloom 2 Sabonete Cora
7896240705439Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Est Floriss Tea Roses 2 Sabonete Coracao
7896240705415Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Est Jardim 4 Sabonete
7896240704425Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Rosa Branca 260 Gramas 2 Unidades
7896240701882Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Rosa Vermelha 260 Gramas 2 Unidades
7896240701899Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Alfazema
7896240706368Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Campestre
7896240701295Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Flores 1
7896240702421Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Flores 3
7896240702445Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Flores 4
7896240702452Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Jardim Caixa R 704418
7896240704418Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete Mosaico Caixa R 704395
7896240704395Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kanitz Sabonete World X 3
7896240706542Kanitz· Limpeza· NCM 34011190

Kappus R.30540 Sab Glicerinado C/03 83g Mel
4003143005402Kappus· Limpeza· NCM 34011190
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3401.11.90?
O NCM 3401.11.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.