CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2914.39.90
8 produtos cadastrados
Outras — Outras. Classificação fiscal do NCM 2914.39.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
15.49%
Estadual (média UF)
8.13%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 15.45% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 15.45% | 3.50% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 15.45% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 15.45% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 15.45% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 15.45% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 15.45% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 15.45% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 16.46% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 15.45% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 15.45% | 2.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 15.45% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2914.39.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Repelente para Ambiente Repell Pet 500ml
7897085900065MUNDO ANIMAL· Limpeza· NCM 29143990

Good Pet Kit Educardor Mundo Animal
7897085903097Kit· Produtos Gerais· NCM 29143990

Premium Repell Pet Mundo Animal
7897085900294Mundo Animal· Produtos Gerais· NCM 29143990

Educador Sanitário Repelente Good Pet Mundo Animal
7897085911795Mundo Animal· Produtos Gerais· NCM 29143990

Repelente em Gotas Vetfleur 30 ml
7898962536544Vetfleur· Proteção e Adestramento· NCM 29143990

Repelente Natural de Neem Zoo Neem 180 ml
7893590247534ZooNeem· Medicamentos· NCM 29143990

Repelente de Neem Proteção e Hidratação Bioinseticida TotalNeem 250 ml
7898968529052TotalNeem· Proteção e Adestramento· NCM 29143990
RP
Repelente para Ambiente Repell Pet 200ml
7897085901871Mundo Animal· Proteção e Adestramento· NCM 29143990
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2914.39.90?
O NCM 2914.39.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.