CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0803.10.00
57 produtos cadastrados
Bananas-da-terra (Bananas-pão*) (Plátanos*). Classificação fiscal do NCM 0803.10.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
18.59%
Estadual (média UF)
16.54%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.48% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.48% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0803.10.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Banana Chips Doce Com Canela Brasil Frutt 500g
7898556093859Brasil Frutt· Hortifruti· NCM 08031000

Banana Da Terra
884501137058Cd Baby.Com/Indys· Hortifruti· NCM 08031000

Direto Serra/org.banana Prata
7898054844199Serra· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Magario 50g Cebola E Salsa
40141100429Ana· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Magario 50g Cebola E Salsa
70341151822Ana· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Marro Chips 50g Doce
7892020100913Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Marro Chips 50g Salgado
7892020100920Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Mista Limao 50g
17908183700086Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Mista Limao 50g
7908183700089Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Nutryvitta Salgada 50gr
7898529350453Nutryvitta· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Salgada Kg
7897924803847Ada· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Verde C/canela 50g
7898650770014Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Verde C/sal 50g
7898650770045Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BC
Banana Chips Verde S/sal 50g
7898650770038Chi· Hortifruti· NCM 08031000
BD
Banana Da Terra Cx 12 Kg 1.00 Cxs: 0.00
7898971391301Terra· Hortifruti· NCM 08031000
BD
Banana Desidratada 100g
7898908691023Estação Solar· Hortifruti· NCM 08031000
BD
Banana Desidratada 250g Alibec
7898909518350Alibec· Hortifruti· NCM 08031000
BD
Banana Desidratada C/ Caju 40g Crokan
7898956900160Cyberform· Hortifruti· NCM 08031000
BD
Banana Desidratada Orgânica 40g Monama
7898957204540Monama· Hortifruti· NCM 08031000
BH
Banana H A Prata Organica 600gr
7898033356934Prata· Hortifruti· NCM 08031000
BM
Banana Maca 15 Kg
7898689480717Mac· Hortifruti· NCM 08031000
BM
Banana Maca Org.seninha 750g Pacote
7898994980827Mac· Hortifruti· NCM 08031000
BN
Banana Nanica Organica Novo Mundo 500g
7898625670974Novo Mundo· Hortifruti· NCM 08031000
BP
Banana Passa 100 Gaiatri
7898271794031Gaiatri· Hortifruti· NCM 08031000
Página 1 de 3Próxima →
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0803.10.00?
O NCM 0803.10.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.