CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Mel Do Valle Bisn 200g
7898586772441Valle· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel E Derivados Mel Un 295g
7898592942296Riva· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel E Mel Apis Vida Bisn. 250g
7897918203011Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel E Mel Apis Vida Bisn. 250g
17897918202134Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel EBIA 350g
7898056230587Ebia· Alimentos· NCM 04090000

Mel Ebia Pote 350g
17898056230584Ebia· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ebia Squeeze 250g
7898056231003Ebia· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ebia Vidro 500g
7890138000156Ebia· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eco Bee 200g
7898673150411Eco· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 105kg
7898673150183Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 260g Silvestre Org. Bisn.
7897646304752Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 275gr Bisnaga Laranjeira
7897646303717Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 450g Silvestre
7898673150169Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 500gr Laranjeira
9000059605Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas 500gr Laranjeira
7897646303724Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas Laranjeira Bisnaga 260g
7898673150329Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Ecoas Organico
7897646304363Ecoas· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Em Bisnaga 270g Apis Casa Apis
7898924683385Casa Apis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Em Saches 10un 40g Apiario Pinhalzinho
7898911246074Pinhalzinho· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Em Sachê Apis Vida Pote 450 Unidades
7897918200256Beelife· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Em Sachê Orgânico Apis Vida Pote 200g 50 Unidades
17897918202783Uni· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Emporio Do Mel Eucalipto
17898247310842Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Emporio Do Mel Eucalipto
7898247310913Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Emporio Do Mel Eucalipto
7898247310845Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.