CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Mel Emporio Do Mel Sache Puro
17898247311375Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Emporio Do Mel Silvestre
17898247310859Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Emporio Do Mel Silvestre
7898247310852Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto 1000g Apiario Santo Antonio
7898405190128Santo Antonio· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto 250g Minamel
7896396030089Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto Balde De 5 Kg
7897812201342Lambertucci· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto Bisnaga 295g
7897812233152Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto Bisnaga 295g
17897812233159Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto Organic 200g
27898941084091Organic· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Eucalipto Organic 200g
7898941084653Organic· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Evomel 1kg
7898913022430Evo· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Evomel 260gr
7898913022300Evo· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel F Eucalipto Bisn Flor 300gr
17898247312013Emporio Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Favo 340g Da Paraiba
7890483580068Para· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flor De Liz Laranjeira Pt 440gr
7897597200059Apiario Flor De Liz· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flor De Liz Sache 50gr
7898232330841Flor De Liz· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flor De Liz Silvestre Pt 440gr
7897597200066Apiario Flor De Liz· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Laranjeira 500g
17898003451031Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Laranjeira 500g
7898003451034Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Laranjeira Com Favo 750g
7898003451027Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Néctar Florada de Laranjeira Squeeze 300 g
7898056231362Floral· Padaria e Matinais· NCM 04090000

Mel Flora Néctar Pote 1kg
7898056230464Flora Nectar· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Néctar Pote 200g 50 Unidades
17898056230812Flora Nectar· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flora Néctar Squeeze 280g
7898056230037Flora Nectar· Alimentos· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.