CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
MC
Mel C/limão 280g Novm Bisn
7897646302031Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/poejo 300gr Flor Da Serra .
7897527700062Apiario Flor Da Serra· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/polen 12 Sachet
7896396001232Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/polen Minamel
7896396001133Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/prop E Agrião 275g Novm Bisn
7897646302284Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/prop E Lotus 300g
7896663300037Apis Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/prop Flores Eucalipto Pronatu
7896354901314Pronatu· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/prop.evomel Spray 30ml Cravo Canela
7898913022447Evo· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/propolis 300g
7898027120879Natucentro· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/propolis 32g
7898095770204Ervamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/propolis E Agriao 300gr
7896614200065Iao· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/propolis Sache 50g Trident
7898373960693Trident· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/própol 300g Apman
7898939034615Mandala· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/própolis 275g Novm Bisn
7897646302239Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/própolis 280g Amelzônia
7898910242183Amelzonia· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/pólen 250g Minamel
7896396001027Minamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/pólen 300gr Apfse Cx/24
7897527700055Apiario Flor Da Serra· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Caatinga Angico
7898966738265Inga· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Calmante 300g Mandala
7898069750126Mandala· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Camp Mel Flores Silvestre 240g
7893590329124Silvestre· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Camp Mel Flores Silvestre 480g
7897064320044Silvestre· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Cansancao 200ml Geral
7898081320406Biovida· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Canto De La Colmeia 250g G.f.
7793266021065Colmeia· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel Canudo De Pito 500g
7898020370011Ito· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.