CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
MC
Mel C/ Guac 300g Bisnaga Rachel Vilas Boas
7897527700802Apiario Flor Da Serra· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Guaco Doce Mel
7898912680013Doce Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Oleo De Copaiba 280g
7898266332118Copa· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Polen 300g
7897961000360Conap· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Polen 300g Breyer Breyer
7896442100094Breyer· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 200ml
7898912680051Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 200ml
7898377720088Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 200ml
7898377720064Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 200ml
7898377720040Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 200ml
7898377720026Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis 330g Cg
7898080940094Apiarios Casagrande· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Propolis E Guaco
7898377720071Poli· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Própolis, Eucalipto,limão E Guaco Fauna Flora
7898048004028Fauna E Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ Roma 280g
7898266332125Roma· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/acerol 280g Novm Bisn
7897646302048Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/favo 500 Gr Smell
7897888700312Smell· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/favo Breda 500g
78989149481660Apiario Breda· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/favo Breda 500g
7898914948166Apiario Breda· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/gele.real 330g F.p Faz. Prosperidade
7898364530096Faz Prosperidade· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/geleia Real Apisnutri
7895561852150Apisnutri· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/geleia Real Sache 1kg Br
7896442100162Breyer· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/gengib 330g Novm
7897646302055Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/ginseng 330g Novm
7897646302062Novo Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MC
Mel C/hortela Doce Mel 200g
7898912680020Doce Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.