CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0408.99.00
224 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0408.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
18.59%
Estadual (média UF)
16.02%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.37% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.37% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 12.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0408.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
CD
Claras De Ovo Pasteurizada Pasterovos 1l
7898950404022Clara· Frios e Laticínios· NCM 04089900
CD
Claras De Ovos Pasteurizada 1kg Pires Pan
7898922869125Pires Pan· Frios e Laticínios· NCM 04089900
CP
Claras Pasteurizadas 350g São Pedro
17895098580929SAO PEDRO· Frios e Laticínios· NCM 04089900
CE
Cons. Espeto Ovos Codorna Corbalan 1,4kg
7898083840360Corbalan· Frios e Laticínios· NCM 04089900
EO
Espetinho Ovo Codorna 2.6 Kg
7898012350038Dor· Frios e Laticínios· NCM 04089900
EM
Espeto Misto Conserva Corbalan
7898083840094Corbalan· Frios e Laticínios· NCM 04089900
EM
Espeto Misto Em Conserva
7898012350045Speto· Frios e Laticínios· NCM 04089900
GL
Gema Liq S Pedro Pasteuz 350ml
7895098580939Gema· Frios e Laticínios· NCM 04089900
IG
Iana Gema De Ovo Pasteurizada 1 Kg
7897542809597Gem· Frios e Laticínios· NCM 04089900
IG
Iana Gema De Ovo Pasteurizada 5 Kg
7897542809917Gem· Frios e Laticínios· NCM 04089900
IO
Insumos Ovo De Codorna Kg
7898994092506Granja Loureiro· Frios e Laticínios· NCM 04089900
IO
Insumos Ovos Pasteurizados Kg
7898264130013Sumo· Frios e Laticínios· NCM 04089900
IO
Ip Ovo Codorna Cons Tita 300g
7898143840422Dor· Frios e Laticínios· NCM 04089900
LO
Loja Ovo Pasteurizado Itaiquara 1kg
7896545502306Itaiquara· Frios e Laticínios· NCM 04089900
MP
Massa P/ Pao De Batata Kg
10626542Mass· Frios e Laticínios· NCM 04089900
MP
Massa P/ Pao De Lo Branco Kg
10424407Mass· Frios e Laticínios· NCM 04089900
MP
Massa P/ Pao Semolina E Banha Kg
10583982Molin· Frios e Laticínios· NCM 04089900
O3
Omeletis 35g Salsa E Cebola
742832502351Ola· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Cod 180g Defumado Dom Fiorelo
7897078300933Dom Fiorelo· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Cod 180g Dom Fiorelo
7897078300919Dom Fiorelo· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Cod Nutriouro 300g
7898940926329Nutri· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Codor Cons Serra Do Mar 250g
7898962233146Serra· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Codorna 130g Sc Bom Principio
7897500603106Bom Principio· Frios e Laticínios· NCM 04089900
OC
Ovo Codorna Bom Princ 300g
7897500603946Bom· Frios e Laticínios· NCM 04089900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0408.99.00?
O NCM 0408.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.