CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0406.90.20
2.046 produtos cadastrados
Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura). Classificação fiscal do NCM 0406.90.20.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.09%
Estadual (média UF)
16.94%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 29.23% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 28.27% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 12.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.39% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 32.95% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 22.01% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 28.27% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 12.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 28.22% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0406.90.20, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 3 Posições
7908060408985Sibratec· Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 3 Posições· NCM 04069020

Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 4 Posições
7908060408992Sibratec· Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 4 Posições· NCM 04069020

Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 5 Posições
7908060409005Sibratec· Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 5 Posições· NCM 04069020

Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 6 Posições
7908060409012Sibratec· Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 6 Posições· NCM 04069020

Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 7 Posições
7908060409029Sibratec· Chave Rotativa Seletora Unipolar 20a | Lw28-20 7 Posições· NCM 04069020

Chave Seletora Iluminada Plástica | Xb2 Ek2561 | 2 Posições | Amarelo | 220vca | 1na
7898623749504Sibratec· Chave Seletora Iluminada Plástica | Xb2 Ek2561 | 2 Posições | Amarelo | 220vca | 1na· NCM 04069020

Chave Seletora Iluminada Plástica | Xb2 Ek2561 | 2 Posições | Amarelo | 24vcc/vca | 1na
7898623749498Sibratec· Chave Seletora Iluminada Plástica | Xb2 Ek2561 | 2 Posições | Amarelo | 24vcc/vca | 1na· NCM 04069020

Chave Seletora Plástica | Ed33 | Manopla Curta | 3 Posições | 2na
7898623749429Sibratec· Chave Seletora Plástica | Ed33 | Manopla Curta | 3 Posições | 2na· NCM 04069020

Comutador 2 Posições Fixas Contatos Na + Na
7895941702181Sibratec· Comutador 2 Posições Fixas Contatos Na + Na· NCM 04069020

Comutador 3 Posições Fixas Acionamento Com Chave
7892327535814Soprano· Comutador 3 Posições Fixas Acionamento Com Chave· NCM 04069020

Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Amarelo 220vca
7898623749566Sibratec· Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Amarelo 220vca· NCM 04069020

Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Amarelo 24vcc/vca
7898623749559Sibratec· Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Amarelo 24vcc/vca· NCM 04069020

Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Verde 24vcc/vca
7898623749511Sibratec· Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Na+na Verde 24vcc/vca· NCM 04069020

Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Nf+nf Vermelho 220vca
7898623749542Sibratec· Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Nf+nf Vermelho 220vca· NCM 04069020

Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Nf+nf Vermelho 24vcc/vca
7898623749535Sibratec· Comutador Iluminado 3 Posições Fixas Nf+nf Vermelho 24vcc/vca· NCM 04069020

Coulommier Boite Carton Ronde 52 Pourcent M.g. Standard Pasteurise Vache Entier
3228020481907President· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Creme De Queijo Minas Frescal Davaca
7897318500307Davaca· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Creme De Queijo Minas Frescal Davaca
17897318500175Davaca· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Creme De Ricota Davaca
7897318500178Davaca· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Creme De Ricota Davaca
27897318500172Davaca· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Dvd Feras Do Mar
7898922991222As Do Mar· Frios e Laticínios· NCM 04069020

Interruptor Deslizante Hh-201 Metálico 10a/120vca 6a/250vca 5 Peças
17890428068030Margirius· Interruptor Deslizante Hh-201 Metálico 10a/120vca 6a/250vca 5 Peças· NCM 04069020

Interruptor Deslizante Hh-201 Plástico 10a/120vca 6a/250vca 5 peças
17890428083095Margirius· Interruptor Deslizante Hh-201 Plástico 10a/120vca 6a/250vca 5 peças· NCM 04069020

Interruptor Duplo Simples Marrom - Sleek
7890428189738Margirius· Interruptor Duplo Simples Marrom - Sleek· NCM 04069020
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0406.90.20?
O NCM 0406.90.20 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.