CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.99.00
487 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0402.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.63%
Estadual (média UF)
15.91%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
NM
Nestlé Moça Light Lata
7891000067697Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
NM
Nestlé Moça Light Lata
7891000067703Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
OD
Oleo De Coco Ducoco 200ml E.virgem Lv6 Pg5
1789601660484Ducoco· Frios e Laticínios· NCM 04029900
PC
Parmalat Caixa
7896034680539Parmalat· Frios e Laticínios· NCM 04029900
PP
Po P/leite Condensado Stevia Natus 160g
7898943305008Stevia Natus· Frios e Laticínios· NCM 04029900
PP
Po P/leite Condensado Stevia Natus 160g
17898943305005Stevia Natus· Frios e Laticínios· NCM 04029900
PO
Porta Obj Forrado Madrinha Belle 2916 01 .
7899061033217Happy Days· Frios e Laticínios· NCM 04029900
PS
Porta Smartphone Rosa Skyhill
7898047511787Skyhill· Frios e Laticínios· NCM 04029900
SP
Saco P/paes Baguete Para 1 Und
3000001453437Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
SN
Sobremesa Nestle Mocinha C/18
7891000007211Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
CV
Condensado Vegano Diet 230g
27898337002944Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
DL
Doce Leite Gloria
7896044422891Doce· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Aurea 2.5kg
7896180787052Aurea· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Frimesa 395g Tp Semidesnatado
17896275960893Frimesa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Frimesa 395g Tp Semidesnatado
7896275985622Frimesa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Frimesa 395g Tp Semidesnatado
17896275985629Frimesa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Heloisa 395g Tp
17898763790142Heloísa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Heloisa 395g Tp
7898763790145Heloísa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Moca Lt 395g C2 Gts Moca Crem 395g
7891000116296Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Semidesnatado Radio 395g
7897013817083Radio· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond Vencedor 395g Tp
7898763790138Vencedor· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond. Semides. Camponesa Bag 5kg 1 Sh
7896259420118Camponesa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.lowcucar Light 1kg
3000019404650Lowcucar· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Cond.parmalat Tp.395g Cx 24
90014154Parmalat· Frios e Laticínios· NCM 04029900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.99.00?
O NCM 0402.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.