CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.99.00
487 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0402.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.63%
Estadual (média UF)
15.91%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LC
Leite Condensado Pro Bag 2,5kg Purelac
7898945743853Pure· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Provincia 5kg
7896825250002Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Puranata 5kg Bag
7896747800521Rana· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Purelac 5kg Bag
7898945743754Pure· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Regina
7896010400847Regina Laticinios· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Regina
17896010400844Regina Laticinios· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Regina Sachet
7896010400816Regina· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Requinte
7891218000066Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado S/ Açuc Reservade Minas
7898125764128Reserva De Minas· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Sancor Lt 395gr
7790080030945Sancor· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Batavo Caixa 395g
7891097105692Batavo· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Elegê Caixa 395g
7896079510976Elege· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Elegê Caixa 395g
17896079510973Elege· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Elegê Caixa 395g
7891097105708Ides· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Paulista Pacote 2,5kg
7896294902297Paulista· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Paulista Pacote 5kg
7896294902303Paulista· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Purelac Bg 5 Kg
7896699300032Pure· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Tirol Profissional Pacote 5kg
7896256604986Tirol· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Semidesnatado Triangulo Mineiro Caixa 340g
7896434921249Tria· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Silvestre Tp
7898933833160Silvestre· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Silvestre Tp
17898933833167Silvestre· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Tempos 5kg
7898920924239Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Tp 250gr Hercules
7897380000934Hercules· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Tp 250gr Hercules
7897380000965Hercules· Frios e Laticínios· NCM 04029900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.99.00?
O NCM 0402.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.