CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0402.99.00
487 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 0402.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
26.63%
Estadual (média UF)
15.91%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 27.48% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 29.23% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 30.54% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 22.34% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 29.79% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 31.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 26.93% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 20.28% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 22.11% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 30.28% | 12.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 27.35% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 26.23% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 30.76% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 32.95% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 24.65% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 28.43% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 31.08% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 25.43% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 26.68% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 27.61% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 25.54% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 21.11% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 28.30% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 21.65% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 27.31% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0402.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LC
Leite Condensado Gloria Lata 2,
7896034680379Lori· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Itambé Lata 1,01kg
37896051115091Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Kg Receita
10516607Conde· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Leitebom Rs
7896242601258Leitbom· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca 1kg
7891000055939Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca 1kg
7891000055922Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca 395g Lata
7891000094792Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca 395g Lt C/2 Grt Moca Cremoso
7891000116388Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca 395g Lt C/2 Grt Moca Cremoso
7891000116371Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca C/4 Bonec
7891000040591Moça· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Moca Nestle Cremoso 395gr Cx 6.0
7891000087350Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Mococa 5kg
7891030000084Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Mococa Lt 3,470kg Cx C/ 6
17899103000495Mococa· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Neolac Lata
27896051128162Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Neolac Lata
7896051128168Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Nilza Tp
17898080641387Nilza· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Pacote 250g Palazzo Do Diet
7897806010172Palazzo· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Pacote 500g Palazzo Do Diet
7897806010189Palazzo· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Para Producao 2,6k
3000015409703Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Para Producao 3,47k
3000020676206Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Para Producao 3,5k
3000015487701Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Para Producao 5kg
3000001317555Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Para Producao 7kg
3000020491007Para· Frios e Laticínios· NCM 04029900
LC
Leite Condensado Po Diet 300g Sansucre
7898406781622Sansucre· Frios e Laticínios· NCM 04029900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0402.99.00?
O NCM 0402.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.