CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0401.50.21
257 produtos cadastrados
UHT (Ultra High Temperature). Classificação fiscal do NCM 0401.50.21.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.55%
Estadual (média UF)
16.76%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.80% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.40% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 22.65% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 10.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.95% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.31% | 12.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 22.65% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.05% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.66% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.66% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0401.50.21, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Creme De Leite Gege Tp 200gr
7896356000077Gege· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Gege Tp 200gr
17896356000074Gege· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Gourmet Piracanjuba 200g
7898215151975Piracanjuba· Alimentos· NCM 04015021

Creme De Leite Italac
7898080640246Italac· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Itambe Lv Pg270g
7896051114185Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Itambe Tp
27896051114028Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Itambe Tp
7896051114055Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Itambé 1kg
7896051114147Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Itambé 1kg
37896051114148Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Jussara
7896283800245Jussara· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Jussara
27896283800249Jussara· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Leco 200gr Creme Vegetal
7896232515800Plastigel· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Leve 1kg Italac
7898080641038Italac· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Leve Itambé Caixa 200g
37896051114025Itambe· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Leve Zero Lactose 200g Italac
17898080641554Italac· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Nestle Uht 1kg
7891000121702Nestlé· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Nilza 200gr Tp
17898080641363Nilza· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Pasteurizado Xandô Frasco 275g
7896623100288Xando· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Pasteurizado Xandô Garrafa 1000g
7896623100271Xando· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Pasteurizado Xandô Garrafa 1000g
17896623100278Xando· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Pasteurizado Zero Lactose Xandô Garrafa 275g
7896623100332Xandô· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Paulista Light 200g
7891025841715Paulista· Frios e Laticínios· NCM 04015021

Creme De Leite Piracanjuba 200g
7898215151784Piracanjuba· Alimentos· NCM 04015021

Creme De Leite Piracanjuba Zero Lactose 200g
7898215151982Piracanjuba· Alimentos· NCM 04015021
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0401.50.21?
O NCM 0401.50.21 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.