CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
9701.99.00
1.505 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 9701.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.11%
Federal (importado)
16.35%
Estadual (média UF)
19.13%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 9701.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
FO
Flor Orquidea Vanda 1 Aste
7890291356046Orquidea· Jardim e Varanda· NCM 97019900
FD
Fondant De Leite Tagarela Pt 400gr
7898190860299Tag· Produtos Gerais· NCM 97019900
FL
Fondant Leite Dumonita Pt 750 Gr
7898029010925Onda· Produtos Gerais· NCM 97019900
F3
Freshen.up 3un Sabores
7895800124789Sabor· Produtos Gerais· NCM 97019900
F3
Freshen.up 3un Sabores
7895800124512Sabor· Produtos Gerais· NCM 97019900
F3
Freshen.up 3un Sabores
7895800124604Sabor· Produtos Gerais· NCM 97019900
F2
Frutak 25x1,3g Vepê
7896060033552Tak· Produtos Gerais· NCM 97019900
FC
Frutilla Cola Bacana Lt 350 Ml
7896972310109Bacana· Produtos Gerais· NCM 97019900
FM
Fuba Mimoso Kiosk 500 Gr
7896047605345Mimo· Produtos Gerais· NCM 97019900
GC
Garoto Choc Tabl Travel 180 Gr
7891008181005Garoto· Produtos Gerais· NCM 97019900
GF
Gel Farmae Sp H Lif Max 230gr
7896032672352Max· Produtos Gerais· NCM 97019900
GF
Gel Frt Colombo Pgo Cp 310 Gr
7896475448545Colombo· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Caram 200 Gr
7891700018647Arisco· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Framb 200 Gr
7891700018623Arisco· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Maca 200 Gr
7891700018630Mac· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Mor 200 Gr
7891700018616Mor· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Tp Nat 220gr
7891700018548Arisco· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Tt Frt 200gr
7891700018654Arisco· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gel Mocoto Arisco Vd Nat 200gr
7891700018609Arisco· Produtos Gerais· NCM 97019900
GK
Geladinho Ki Delicia 16x28ml
7896673042033Dinho· Produtos Gerais· NCM 97019900
GD
Gelat D Tangeri 14g Adoc Cx/48
7891104393951Tang· Produtos Gerais· NCM 97019900
GD
Gelatina Danita C/2 Mor
7891025211518Mor· Produtos Gerais· NCM 97019900
GM
Gelatina Maita Morango 85 Gr
7896480602475Mor· Produtos Gerais· NCM 97019900
GD
Geleia De Amora Vega Cp 230 Gr
7296087008036Amo· Produtos Gerais· NCM 97019900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 9701.99.00?
O NCM 9701.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.