CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
9701.99.00
1.505 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 9701.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.11%
Federal (importado)
16.35%
Estadual (média UF)
19.13%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 9701.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
DP
Det Po Omo Multi Acao 900 Gr
7891038008679Omo· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Diet Pop Laranja Ow 24x250
7891991000765Pop· Produtos Gerais· NCM 97019900
DS
Diet Sopp Queijo Suico 60gr
7896041372304Sui· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Abobora C/coco Predilecta Pt 430 Gr
7896292300620Predilecta· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Abobora C/coco Predilecta Sc 430 Gr
7896292350625Predilecta· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Caseiro Piaui
7896663000159Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Pacoca Zula 400 Gr
7896283310256Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Piaui
7896663000142Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Rolha Sta Cruz 990 Gr
7898916008004Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Rolhitas C/choco Bco 500gr
7896456631362Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Rolhitas C/chocolate 1.2kg
7896456631355Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Rolhitas C/chocolate 1.2kg
7896456625262Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Sta Cruz 324 Gr
7898916008011Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoim Sta Cruz Pe Moleque 320 Gr
7898916008219Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Amendoleite Melados 220 Gr
7898916045061Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Ariane Bananada Na Palha 300 Gr
7898063980031Aria· Produtos Gerais· NCM 97019900
DA
Doce Ariane P De Moleque 300 Gr
7898063980048Aria· Produtos Gerais· NCM 97019900
DB
Doce Bom 250g Cocada
7896364500385Bom· Produtos Gerais· NCM 97019900
DB
Doce Bom De Amendoim 200gr
7896364500026Amend· Produtos Gerais· NCM 97019900
DB
Doce Bom Pacoca Tipo Rolha 400
7896364500323Bom· Produtos Gerais· NCM 97019900
DB
Doce Brigadeiro Biba 300 Gr
7896803100022Biba· Produtos Gerais· NCM 97019900
DC
Doce Chup Xodo Leite 90 Gr
7897754200052Xodo· Produtos Gerais· NCM 97019900
DC
Doce Cidra Zula 600 Gr
7896283310201Doce· Produtos Gerais· NCM 97019900
DC
Doce Cocada C/abobora Nico Vd 680 Gr
7898158947857Nico· Produtos Gerais· NCM 97019900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 9701.99.00?
O NCM 9701.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.