CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
9701.99.00
1.505 produtos cadastrados
Outros — Outros. Classificação fiscal do NCM 9701.99.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.11%
Federal (importado)
16.35%
Estadual (média UF)
19.13%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.31% | 27.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 16.65% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 17.22% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 16.43% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 17.48% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 16.44% | 25.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 17.08% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 16.13% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 16.39% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 17.55% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 17.09% | 19.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 16.98% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 16.81% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 16.38% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 16.75% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 17.29% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 16.48% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 16.86% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 17.17% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 16.25% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 17.27% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 16.33% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.04% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 16.45% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 9701.99.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
CC
Curau C/caldo De Canela Nestle 220 Gr
7891000185605Nestlé· Produtos Gerais· NCM 97019900
C4
Cx 4x4x4 Agrad Presenca Cristal/dour C/10 Florbras
7898423132391Cristal· Produtos Gerais· NCM 97019900
C5
Cx 5x5x3 Terco Cristal/prata C/6 Florbras
7898423124327Cristal· Produtos Gerais· NCM 97019900
DE
D.leite Ewa Puro Pote300
7896475100139PÚR· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Dan Pop Branco 110gr
7896092920134Pop· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Dan Pop Morango 110gr
7896092920110Mor· Produtos Gerais· NCM 97019900
DN
Danpop Natural 110 Gr
7896092920097Natural· Produtos Gerais· NCM 97019900
DK
Delly Klep.s 200gr
7891025441021Delly· Produtos Gerais· NCM 97019900
DC
Dentyne Canela 4un
7895800127704Dentyne· Produtos Gerais· NCM 97019900
DH
Dentyne Hortela 4 Un
7895800127537Dentyne· Produtos Gerais· NCM 97019900
DM
Desent Modelo Pia
7897210304058Delo· Produtos Gerais· NCM 97019900
DM
Desentupidor Modelo Vaso Sanitario
7897210304010Anita· Produtos Gerais· NCM 97019900
DE
Desinf Euc Bug 750ml
7896022126254Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DF
Desinf Fluss Fl¿ores Do Campo Refil 35gr
7896000806611Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DH
Desinf Harpic Eucalipto Refil 24x35 Gr
7891035524936Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DR
Desinf Ref Des Odor Euc 40grs
7896017822833Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DR
Desinf Ref Des Odor Lv 40grs
7896017822840Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DR
Desinf Ref Des Odor Sv 40grs
7896017822581Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DR
Desinf Ref Des Odor Tr 40grs
7896017812131Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DS
Desinf Sanit S Globo Eucal 500
7891015010503Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DW
Desinf Wc Box Eucalipto Cx C/12un De 30g
7896013402176Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Desinfetante Padrao Fenol 1000ml
7897700900517Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Desinfetante Pinho Bril Leve4 Pague3 500
7891022848724Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
DP
Desinfetante Pinho Bril Leve4 Pague3 500
7891022848700Desinf· Produtos Gerais· NCM 97019900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 9701.99.00?
O NCM 9701.99.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.