CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
4016.99.90
3.458 produtos cadastrados
Outras — Outras. Classificação fiscal do NCM 4016.99.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
11.39%
Federal (importado)
16.87%
Estadual (média UF)
13.02%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.41% | 22.30% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 14.34% | 20.23% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AL | 14.54% | 17.97% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 16.88% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.78% | 17.21% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AL | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AM | 16.41% | 22.30% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.34% | 20.23% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AM | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AP | 16.41% | 22.30% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 14.34% | 20.23% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| BA | 16.41% | 22.30% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 14.34% | 20.23% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| BA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| CE | 19.73% | 30.01% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 23.73% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 23.73% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 15.34% | 25.62% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| CE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| DF | 16.41% | 22.30% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 14.34% | 20.23% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| DF | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 18.94% | 28.18% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 22.69% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 22.69% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 15.10% | 24.34% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| GO | 15.76% | 20.81% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.50% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.50% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 19.20% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| GO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MA | 16.41% | 22.30% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 14.34% | 20.23% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MG | 20.55% | 31.90% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 24.80% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 24.80% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 26.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MG | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MS | 18.69% | 27.59% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 22.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 22.35% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 15.02% | 23.92% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MT | 18.65% | 27.49% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.29% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.29% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.01% | 23.85% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MT | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 16.41% | 22.30% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 14.34% | 20.23% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PB | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PB | 16.41% | 22.30% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.34% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.34% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 14.34% | 20.23% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PE | 16.41% | 22.30% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.34% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.34% | 20.23% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PI | 19.73% | 30.01% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.73% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.73% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 15.34% | 25.62% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PI | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PR | 16.41% | 22.30% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 14.34% | 20.23% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RJ | 16.41% | 22.30% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 14.34% | 20.23% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RJ | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 21.28% | 30.36% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 14.95% | 24.03% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 24.97% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 20.15% | 29.23% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 20.26% | 31.23% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.42% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.42% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 15.50% | 26.47% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RR | 16.41% | 22.30% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 14.34% | 20.23% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RS | 16.41% | 22.30% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.34% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.34% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 14.34% | 20.23% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SC | 19.60% | 29.70% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SE | 16.41% | 22.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 19.34% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 20.23% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 18.90% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 16.07% | 21.52% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 18.90% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 14.24% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| TO | 16.41% | 22.30% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.34% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 14.34% | 20.23% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| TO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 4016.99.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Coxim do Câmbio FIAT STILO - FIAT 46816625
46816625001FIAT· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio FORD ESCORT/VERONA - BORFLEX 166
7897417600656BORFLEX· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio HONDA CITY/FIT Manual - SHOCKBRAS ACX07020
6949999877368SHOCKBRAS· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio Lado Esquerdo Longarina Triangulo - SAMPEL 7646
7894325083427SAMPEL· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio MERCEDES BENZ CLASSE A Alumínio - V8 AUTOMOTIVE 80611
7899693806722V8 AUTOMOTIVE· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio TM - SKIP 1201028
7899084504237SKIP· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Câmbio VOLKSWAGEN UP Lado Esquerdo - BANI 346AE
185002681942BANI· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Escapamento Dianteiro HYUNDAI HR - BORFLEX 5406
7897417613441BORFLEX· Coxim do Escapamento· NCM 40169990

Coxim do Motor Ambos os Lados - AXIOS BR10052101874
7892968022940AXIOS· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor CHEVROLET - GM ONIX Lado Direito - RECRIN/CGR 23680
7908217897341RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor CHEVROLET - GM ONIX Lado Esquerdo - RECRIN/CGR 23670
7908217897327RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor CHEVROLET - GM S10 Lado Direito - GENERAL MOTORS 52037204
52037204GENERAL MOTORS· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor CHEVROLET - GM VECTRA Lado Esquerdo - SAMPEL 3106
7894325003081SAMPEL· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor DODGE JOURNEY Lado Direito com Suporte - RECRIN/CGR 79640
7908217853248RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FIAT DUCATO Lado Direito Alumínio - INTERMUNDI DC441
7898536733348INTERMUNDI· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FIAT IDEA Lado Direito Alumínio - SAMPEL 1126
7894325113810SAMPEL· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FIAT PUNTO Lado Direito - FIAT 51831078
51831078001FIAT· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FIAT PUNTO Lado Direito - SAMPEL 1127
7894325113902SAMPEL· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FIAT PUNTO Lado Esquerdo - JAHU BORRACHAS 642326
7893732642326JAHU BORRACHAS· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FORD FIESTA Lado Esquerdo - RECRIN/CGR 44375
7908217805162RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FORD FIESTA Lado Esquerdo - SAMPEL 2813
7894325119799SAMPEL· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor FORD FOCUS Lado Direito - RECRIN/CGR 46120
7908217802710RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor HONDA CITY/FIT Lado Esquerdo Manual - BANI 7342F
185002674760BANI· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990

Coxim do Motor HONDA CIVIC Lado Direito Manual - RECRIN/CGR 93250
7908217843874RECRIN/CGR· Coxim do Motor e Câmbio· NCM 40169990
Perguntas frequentes
O que é o NCM 4016.99.90?
O NCM 4016.99.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.