CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3926.90.90
28.846 produtos cadastrados
Outras — Outras. Classificação fiscal do NCM 3926.90.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.20%
Federal (importado)
23.90%
Estadual (média UF)
16.71%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 22.26% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 14.84% | 21.14% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AL | 16.82% | 24.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.33% | 23.12% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AM | 16.12% | 22.70% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.93% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AP | 18.66% | 29.60% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 16.35% | 27.29% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| BA | 16.25% | 23.06% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.01% | 21.82% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| CE | 19.67% | 32.35% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 16.91% | 29.59% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 22.26% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 14.84% | 21.14% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 18.66% | 29.61% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 16.35% | 27.30% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 20.78% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.54% | 19.91% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 22.26% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 14.84% | 21.14% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 31.81% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 16.80% | 29.14% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MS | 22.33% | 39.58% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 18.39% | 35.64% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MT | 17.04% | 25.20% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.44% | 23.60% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PA | 18.66% | 29.61% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 16.35% | 27.30% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 22.26% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 14.84% | 21.14% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PE | 15.88% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.80% | 20.97% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PI | 18.66% | 29.60% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 16.35% | 27.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PR | 16.01% | 22.40% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 14.87% | 21.26% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RJ | 15.03% | 19.74% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.33% | 19.04% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 21.10% | 32.05% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 17.80% | 28.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 18.66% | 29.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 16.35% | 27.30% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RR | 17.55% | 26.59% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 15.73% | 24.77% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 22.26% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 14.84% | 21.14% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 29.63% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 16.35% | 27.31% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SE | 18.66% | 29.60% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 16.35% | 27.29% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SP | 22.33% | 39.58% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 18.39% | 35.64% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| TO | 18.66% | 29.61% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 16.35% | 27.30% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3926.90.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Placa para 6 Módulos Modulare 4x4 Branco 230
7896039702304FAME· Casa e construção· NCM 39269090

Pneu de Brinquedo para PET Western Preto PVC
7897186076072WESTERN· Petshop· NCM 39269090

Porta Coletor Esterilizador Roxo Fleurity
7898960920116Fleurity· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Comprimido Incoterm Ref. PC0001
7896540780358INCOTERM· Organização da Casa· NCM 39269090

Porta Comprimidos Redondo Western Home
7896980404753WESTERN HOME· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Porta Cosméticos 8 Divisórias Beauté Coza Mel 10 x 10 x 7 cm
7896553966336Coza· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Porta Grelha 150mm Cinza Tigre
7899036391502Tigre· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Grelha Quadrado 100mm Branco
7897613329924TIGRE· Casa e construção· NCM 39269090

Porta Grelha Quadrado 100mm Prata
7899036385044TIGRE· Casa e construção· NCM 39269090

Porta Grelha Quadrado 150mm Branco
7899036391403TIGRE· Casa e construção· NCM 39269090

Porta Grelha Quadrado Prata 150mm
7899036391441Quadrado· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Grelha Redondo 100mm Branco
7897613329955TIGRE· Casa e construção· NCM 39269090

Porta Grelha Redondo 100mm Prata
7899015145270Redondo· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Grelha Redondo 150mm Branco
7899036391465Redondo· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Shampoo 240ml Válvula Pump - Ideal para Mala de Viagem
7896025515000Marco Boni· Cuidados pessoais· NCM 39269090

Porta Tampa De Pvc 250 Tigre
7897613330036Tigre· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Porta Vitamina Animilíssimo
7898924075883ANIMALÍSSIMO· Móveis e decoração· NCM 39269090

Postinho Sanitário Pipi Park Chalesco
7898491032630Chalesco· Petshop· NCM 39269090

Prancheta Acrimet 131 1 com prendedor plastico A4 cor fume
7896292213111Acrimet· Papelaria· NCM 39269090

Prancheta Acrimet 131.8 com prendedor plastico A4 cor rosé Clear
7896292213180Acrimet· Papelaria· NCM 39269090

Prato Plástico Redondo para Vaso Terra Cota Sanremo 13cm
7896359004355Sanremo· Floricultura e jardim· NCM 39269090

Prato para Vaso de Plantas 12cm Verde Limão
7896488823230WEST GARDEN· Floricultura e jardim· NCM 39269090

Protetor Anti Impacto Redondo Scotch G 15mm X 15mm X 4mm 16 Unidades
7891040178193Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Protetor Anti Impacto Redondo Scotch Gg 21mm X 21mm X 5mm 12 Unidades
7891040178186Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39269090
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3926.90.90?
O NCM 3926.90.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.