CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3926.90.90
28.846 produtos cadastrados
Outras — Outras. Classificação fiscal do NCM 3926.90.90.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
15.20%
Federal (importado)
23.90%
Estadual (média UF)
16.71%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 22.26% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 14.84% | 21.14% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 15.17% | 21.47% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 16.70% | 23.00% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.75% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AL | 16.82% | 24.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.33% | 23.12% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 15.77% | 23.56% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.82% | 25.61% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 21.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AM | 16.12% | 22.70% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.93% | 21.51% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.28% | 21.86% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 16.90% | 23.48% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.03% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| AP | 18.66% | 29.60% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 16.35% | 27.29% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.03% | 27.97% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.19% | 31.13% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 24.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| BA | 16.25% | 23.06% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.01% | 21.82% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 22.18% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 23.88% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 20.26% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| CE | 19.67% | 32.35% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 16.91% | 29.59% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 17.72% | 30.40% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 21.50% | 34.18% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 26.13% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 22.26% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 14.84% | 21.14% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.17% | 21.47% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.70% | 23.00% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.75% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| ES | 18.66% | 29.61% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 16.35% | 27.30% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 17.03% | 27.98% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.20% | 31.15% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 24.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 20.78% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.54% | 19.91% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 20.17% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 21.36% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 18.82% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 22.26% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 14.84% | 21.14% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 15.17% | 21.47% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 16.70% | 23.00% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 19.75% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 31.81% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 16.80% | 29.14% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 29.93% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 33.59% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 25.79% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MS | 22.33% | 39.58% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 18.39% | 35.64% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.55% | 36.80% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.95% | 42.20% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 30.70% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| MT | 17.04% | 25.20% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.44% | 23.60% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.91% | 24.07% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 18.09% | 26.25% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PA | 18.66% | 29.61% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 16.35% | 27.30% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.03% | 27.98% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 20.20% | 31.15% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 24.40% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 22.26% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 14.84% | 21.14% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 15.17% | 21.47% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 16.70% | 23.00% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.75% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PE | 15.88% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.80% | 20.97% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 15.12% | 21.29% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 16.59% | 22.76% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.62% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PI | 18.66% | 29.60% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 16.35% | 27.29% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 17.03% | 27.97% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 20.19% | 31.13% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 24.39% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| PR | 16.01% | 22.40% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 14.87% | 21.26% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 15.21% | 21.60% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 16.76% | 23.15% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.84% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RJ | 15.03% | 19.74% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.33% | 19.04% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 14.53% | 19.24% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 15.49% | 20.20% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.16% | 14.00% | 0.00% |
| RJ | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 21.10% | 32.05% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 17.80% | 28.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 18.78% | 29.73% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 23.23% | 34.18% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 24.40% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 18.66% | 29.61% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 16.35% | 27.30% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 17.03% | 27.98% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 20.20% | 31.15% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 24.40% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RR | 17.55% | 26.59% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 15.73% | 24.77% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 25.31% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 27.80% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.49% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 22.26% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 14.84% | 21.14% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 15.17% | 21.47% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 16.70% | 23.00% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 19.75% | 12.00% | 0.00% |
| RS | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 29.63% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 16.35% | 27.31% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 27.99% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 31.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 24.41% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SE | 18.66% | 29.60% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 16.35% | 27.29% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.03% | 27.97% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 20.19% | 31.13% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 24.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| SP | 22.33% | 39.58% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 18.39% | 35.64% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 19.55% | 36.80% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 24.95% | 42.20% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 30.70% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| TO | 18.66% | 29.61% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 16.35% | 27.30% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.03% | 27.98% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.20% | 31.15% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 24.40% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3926.90.90, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Fonte Bebedouro para Cães e Gatos DuraCats - Bivolt 2,5l
7898652690068DURACATS· Petshop· NCM 39269090

Fonte Pop Caes E Gatos Bivolt - Vermelha - Furacão Pet
7908163669511Furacão Pet· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

GLICERINA BIDESTILADA FARMAX COM ALOE VERA 100ML
7896902214897FARMAX· Beleza e perfumaria· NCM 39269090

Garrafa Pet Frozen 2 Estampa e Cores Sortido 23cm Capacidade 600ml Decoração Diversos, Plasduran 470547 - 143199
7897659684940Plasduran· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Garrafa Pet Paris Minnie Composição Plastico Estampa Sortido Dimensão 23cmm Capacidade 600ml, Plasduran - 143202
7897659684919Plasduran· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Garrafa Portátil Pet Water To Go 550ml com Filtro de Carvão Ativado Vermelha - Fisher Price - PP257
7908414435124Fisher Price· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Garrafa Portátil Pet com Porta-Comida Water And Food To Go 258/200ml com Filtro de Carvão Ativado Ve
7908414435391Food· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Garrafa Squeeze P/ Cachorro Gato Passeio Caminhada Bebedouro
7896980412925Western· Petshop· NCM 39269090

Garrafa Térmica Soprano Atacama 2,5 Litros Resistente Azul
7896021911554Soprano· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Garrafa Térmica Tereré Atacama 2,5 Litros Laranja
7896021911332SOPRANO· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Globo Plástico com Ratinho e CatNip PetPira
7898261907014PetPira· Petshop· NCM 39269090

Grampo Tramontina Tipo C. em Ferro Fundido
7891114051537Tramontina· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Grelha 100mm Abre/fecha Dn Titanio
7899349138139Fech· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Grelha Abre E Fecha Dn100 Qd Br
7899349138313Construção· Utilidades Domésticas· NCM 39269090

Grelha em Abs Redonda 100mm Cromada
7899349108583TIGRE· Casa e construção· NCM 39269090

Guia Retrátil Premium Vermelha Pet Flex até 20kg - 4m
7898281440157Pet Flex· Petshop· NCM 39269090

Jardineira Tina Envelhecida Nutriplan 62cm
7896403221851NUTRIPLAN· Floricultura e jardim· NCM 39269090

Jarra Térmica Biggy Mor 2,5L Azul - Azul Escuro
7898580990902MOR· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Jarra Térmica Biggy Mor 2,5L Branca - Branco
7898580990872MOR· Utensílios e descartáveis· NCM 39269090

Jogo Americano Dinner Clean Azul Pet Flex
7898281446562Pet Flex· Petshop· NCM 39269090

Jogo Americano Dinner Clean Branco Pet Flex
7898281446579Pet Flex· Petshop· NCM 39269090

Jogo Americano Dinner Clean Rosa Pet Flex
7898281446555Pet Flex· Petshop· NCM 39269090

Jogo Americano Dinner Clean Vinho Pet Flex
7898281446586Pet Flex· Petshop· NCM 39269090

Jogo de Abraçadeiras Nylon 100 Unidades
7897186005447Western· Utilidades Domésticas· NCM 39269090
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3926.90.90?
O NCM 3926.90.90 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.