CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3919.10.10
1.290 produtos cadastrados
De polipropileno. Classificação fiscal do NCM 3919.10.10.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
17.32%
Federal (importado)
23.51%
Estadual (média UF)
18.43%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 19.28% | 28.72% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 22.00% | 31.44% | 28.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 18.87% | 27.79% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 21.41% | 30.33% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 19.92% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.33% | 20.84% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 29.16% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 22.29% | 31.98% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 17.89% | 25.56% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.97% | 27.64% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 17.70% | 25.13% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 19.69% | 27.12% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 21.16% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 17.13% | 22.33% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 18.78% | 27.59% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 21.28% | 30.09% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 15.96% | 21.16% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 17.13% | 22.33% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 20.15% | 29.23% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 19.22% | 28.60% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 21.93% | 31.31% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 21.16% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 17.13% | 22.33% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 27.33% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 21.11% | 29.77% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 14.87% | 18.69% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 15.54% | 19.36% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3919.10.10, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Kit 50 Fita Adesiva Acrilica 100 Metros - Variação - Marrom
7898728611935Ultra Fitas· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Kit 50 Fita Isolante Foxlux Pvc Antichamas 20mx19mm
7899690052498Foxlux· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit 6 Fita Adesiva Acrílica Transparente 48mm X 100m
7908568510449Plasfix· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Kit 6 Fita Crepe Pintura Automotiva Amarela 48mm X 40m Adere
7890569318967Adere· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Kit 6 Fita Isolante Colorida Antichama 19mmx10m Amarela
7771023565212Geral· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit 6 Fita Isolante Retardante Chamas 18mmx10m Tigre
7774432232324Tigre· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit 6 Fita Isolante Retardante Chamas 18mmx20m Tigre
7777831476610Tigre· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit Atacado 40 Fita Isolante Marrom 19mm X 20mt Sibratec
7908060417444Sibratec· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit Atacado 50 Fita Isolante Preta 19mm X 20mt Sibratec
7898623746213Sibratec· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit Atacado 50 Fita Isolante Sibratec Preta De 19mm X 10mt
7898623746206Sibratec· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit Fita Crepe Basic 4 Cores Neon 48mmx50m
7898684275608Nastro· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Kit10 Fita Isolante 19mmx10m Vermelha 954
7899836212656Vonder· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit4 Fita Isolante Marrom 19mm X 20mt Sibratec
7890929100133Sibratec· Fita Isolante· NCM 39191010

Kit5 Fita Isolante 19mmx10m Amarela 954
7896803092983Vonder· Fita Isolante· NCM 39191010

Lanca Po Colorido 27,5cm
7899933911971Lori· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Loja Wr Papelaria Fita Larga
7897980700692Fit· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Manta Fita Asfáltica Autoadesiva Aluminizada Sikaseal-423 10cm X 10 Metros
7612895940700Sika· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Manta Fita Asfáltica Autoadesiva Aluminizada Sikaseal-423 15cm X 10 Metros
7612895940632Sika· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Pack Fita Adesiva Empacotamento Corta Fácil Scotch 45mm X 40m 4 Unidades
7891040241361Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Palmilha Calçado Segurança Antimicrobiana 3 Mm Bracol 34
7891733405056Bracol· EPIs por Profissão· NCM 39191010

Palmilha Calçado Segurança Antimicrobiana 3 Mm Bracol 35
7895288558083Bracol· EPIs por Profissão· NCM 39191010

Palmilha Calçado Segurança Antimicrobiana 3 Mm Bracol 36
7895288558090Bracol· EPIs por Profissão· NCM 39191010

Palmilha Calçado Segurança Antimicrobiana 3 Mm Bracol 37
7895288558106Bracol· EPIs por Profissão· NCM 39191010

Palmilha Calçado Segurança Antimicrobiana 3 Mm Bracol 38
7895288558113Bracol· EPIs por Profissão· NCM 39191010
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3919.10.10?
O NCM 3919.10.10 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.