CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3919.10.10
1.290 produtos cadastrados
De polipropileno. Classificação fiscal do NCM 3919.10.10.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
17.32%
Federal (importado)
23.51%
Estadual (média UF)
18.43%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 19.28% | 28.72% | 28.00% | 0.00% |
| CE | 22.00% | 31.44% | 28.00% | 0.00% |
| DF | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 18.87% | 27.79% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 21.41% | 30.33% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 15.41% | 19.92% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.33% | 20.84% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 19.47% | 29.16% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 22.29% | 31.98% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 17.89% | 25.56% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 19.97% | 27.64% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 17.70% | 25.13% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 19.69% | 27.12% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 15.96% | 21.16% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 17.13% | 22.33% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 15.96% | 21.16% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 17.13% | 22.33% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 18.78% | 27.59% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 21.28% | 30.09% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 15.96% | 21.16% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 17.13% | 22.33% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 20.15% | 29.23% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 19.22% | 28.60% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 21.93% | 31.31% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 15.96% | 21.16% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 17.13% | 22.33% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 18.67% | 27.33% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 21.11% | 29.77% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 15.96% | 21.16% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 17.13% | 22.33% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 14.87% | 18.69% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 15.54% | 19.36% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 15.96% | 21.16% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 17.13% | 22.33% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3919.10.10, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Fita Dupla Face Kimarc 18x30m
7891238042091Imar· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Dupla Face Massa Adesiva Fixa Pro 12mm X 20m Adelbras
7896603807015Adelbras· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Fita Dupla Face Scotch 12,7mm X 6,3m
21200010323Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Dupla Face Transp. 12x5m - Master Tape
7898953581225Master Tape· Fitas (Ver todos)· NCM 39191010

Fita Dupla Face Vhb 4308 - 9mm X 20m
79088112032963M· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Fita Dupla Face Vhb 4655 -12mm X 33m
79088112033953M· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Fita Dupla Face Vhb 4910 - 9mm X 33m
79088112033713M· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Fita Dupla Face Vonder Acrilica 19mmx02m
7893946421038Vonder· Fitas (Ver todos)· NCM 39191010

Fita Dupla Face Vonder Acrílica 19mmx20m
7893946421045Vonder· Fitas (Ver todos)· NCM 39191010

Fita Durex 10mts Cerejeira
7898231490331Durex· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Durex 3m 12mmx30m Pct R004174262
7891040149292Durex· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Durex Fit Pel 19 Mm X 50 M Pack Com 13 Unidades
7897980700104Fitpel· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Embalabem Transparente 45mm X 100 Metros
7891111016140Nova· Fitas (Ver todos)· NCM 39191010

Fita Embalar Transparente 45 X 45m Eurocel
17899320387362Eurocel· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Embalar Transparente 45 X 45m Eurocel
7899320387365Eurocel· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacot.trans 45x40 Koretc C5
7908467200038Paco· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Marrom 48mm X 50m Adere
7896193211469Adere· Fitas Adesivas Multiuso· NCM 39191010

Fita Empacotamento Marrom Scotch 45mm X 45m
17891040226853Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Marrom Scotch 45mm X 45m
7891040226856Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Marrom Scotch 45mm X 45m 4 Unidades
57891040118798Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Marrom Scotch 45mm X 50m
7891040105625Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Transparente Scotch 45mm X 45m
17891040226860Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Empacotamento Transparente Scotch 45mm X 45m
7891040226863Scotch· Utilidades Domésticas· NCM 39191010

Fita Espuma Adesiva 12mm X 4m X 6mm Vonder
7893946136505Vonder· Utilidades Domésticas· NCM 39191010
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3919.10.10?
O NCM 3919.10.10 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.