CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3808.94.19
3.658 produtos cadastrados
Apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias — Outros. Classificação fiscal do NCM 3808.94.19.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
17.51%
Federal (importado)
23.95%
Estadual (média UF)
17.69%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 14.79% | 19.63% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 19.96% | 24.80% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 18.29% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.56% | 22.03% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 23.68% | 30.15% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 17.21% | 27.17% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 31.68% | 41.64% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 23.41% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.88% | 19.90% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 20.37% | 25.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.95% | 20.12% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 20.72% | 25.89% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 16.55% | 25.10% | 20.00% | 0.00% |
| CE | 28.45% | 37.00% | 20.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.00% | 20.00% | 0.00% |
| DF | 14.79% | 19.63% | 7.00% | 0.00% |
| DF | 19.96% | 24.80% | 7.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 18.29% | 7.00% | 0.00% |
| ES | 14.88% | 19.90% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 20.37% | 25.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 18.47% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.50% | 18.72% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 18.55% | 22.77% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 14.79% | 19.63% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 19.96% | 24.80% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.29% | 22.00% | 0.00% |
| MG | 16.68% | 25.51% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 29.09% | 37.92% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 15.67% | 22.36% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 24.19% | 30.88% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.14% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.37% | 21.44% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 22.76% | 28.83% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.52% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.31% | 24.35% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 27.30% | 35.34% | 7.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 21.49% | 7.00% | 0.00% |
| PB | 14.79% | 19.63% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 19.96% | 24.80% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.29% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 15.45% | 21.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 23.15% | 29.39% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 16.31% | 24.35% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 27.30% | 35.34% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.49% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 15.74% | 22.57% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 24.52% | 31.35% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 20.28% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 15.47% | 21.74% | 18.00% | 0.00% |
| RJ | 23.23% | 29.50% | 18.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.72% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.89% | 24.19% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 25.30% | 33.60% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.10% | 23.70% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 26.27% | 33.87% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.55% | 25.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 28.45% | 37.00% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 22.00% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.79% | 19.63% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 19.96% | 24.80% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.29% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 16.25% | 24.17% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 27.00% | 34.92% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 14.80% | 19.65% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 19.99% | 24.84% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 15.33% | 21.30% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 22.54% | 28.51% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 19.42% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.98% | 20.22% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 20.88% | 26.12% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3808.94.19, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Desinfetante Dia A Dia Marine
7898032680597Mari· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Dia A Dia Marine
17898032680594Mari· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Ecoar 2lt Eucalipto
7898086420095Desinf· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Candura Frasco 2l
7896105500216Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Candura Frasco 2l
17896105500213Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Candura Galão 5l
7896105500292Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Candura Galão 5l
37896105500293Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Kalipto Frasco 2l
17891022101284Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Kalipto Frasco Leve 2l Pague 1,9l
17891022854869Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Kalipto Frasco Leve 2l Pague 1,9l
7891022854862Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Kalipto Squeeze 750ml
7891022101249Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Kalipto Squeeze 750ml
17891022101246Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Eucalipto Pinho Urca Frasco 2l
17896056401058Urca· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Floral Candura Pinho Senses Frasco 2l
17896105500541Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Floral Candura Pinho Senses Frasco 2l
7896105500544Candura· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Floral Sanol Frasco 2l
17896183300170Ingleza Brands· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Flores De Limão Pinho Bril Squeeze 500ml
7891022100280Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Flores De Limão Pinho Bril Squeeze Leve 500ml Pague 450ml
17891022854791Bombril· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Gel Uso Geral Lavanda Pato Limpeza Profunda Squeeze 500ml
7894650013731Geral· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Gel Uso Geral Lavanda Pato Limpeza Profunda Squeeze 750ml
7894650013588Geral· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Gel Uso Geral Marine Pato Limpeza Profunda Squeeze 500ml
7894650013595Único· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Gel Uso Geral Marine Pato Limpeza Profunda Squeeze 750ml
7894650013571Geral· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Genial Flores 2lts
7898359842043Desinf· Produtos Gerais· NCM 38089419

Desinfetante Germicida Bactericida Original Ufe Lata 750ml
17896060400252Ufe· Produtos Gerais· NCM 38089419
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3808.94.19?
O NCM 3808.94.19 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.