CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
3402.31.00
101 produtos cadastrados
Ácidos sulfônicos de alquilbenzenos lineares e seus sais. Classificação fiscal do NCM 3402.31.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.70%
Federal (importado)
21.81%
Estadual (média UF)
17.83%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.18% | 22.72% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 15.65% | 24.67% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 15.94% | 25.90% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 15.84% | 25.49% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 19.61% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 15.51% | 24.11% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 15.65% | 24.67% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 15.31% | 23.26% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.15% | 18.37% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 14.41% | 19.47% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.58% | 24.41% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 14.92% | 21.61% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 14.72% | 20.79% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.97% | 26.03% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 19.41% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 21.01% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 23.30% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 15.69% | 24.86% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 15.66% | 24.72% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 15.20% | 22.80% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 14.90% | 21.55% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.26% | 18.86% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 23.22% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 14.34% | 19.19% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 15.26% | 23.06% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 19.70% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 3402.31.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LR
Lava Roupa Sempre Viva 2lt Amest Ro
7897938903700Sempre· Limpeza· NCM 34023100
LR
Lava Roupa Sempre Viva 2lt Esme Ver
7897938903564Sempre· Limpeza· NCM 34023100
LR
Lava Roupa Sempre Viva 2lt Topa Azu
7897938903571Sempre· Limpeza· NCM 34023100
LA
Limpa Ar Rm 1 Litro
5000001057046Imp· Limpeza· NCM 34023100
LE
Limpa Estofado Aerossol Radnaq Rq607
7898173504691Radnaq· Limpeza· NCM 34023100
← AnteriorPágina 5 de 5
Perguntas frequentes
O que é o NCM 3402.31.00?
O NCM 3402.31.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.