CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2402.20.00
1.362 produtos cadastrados
Cigarros que contenham tabaco. Classificação fiscal do NCM 2402.20.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
25.43%
Federal (importado)
33.59%
Estadual (média UF)
29.93%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 23.75% | 30.33% | 30.00% | 0.00% |
| AC | 21.11% | 27.69% | 30.00% | 0.00% |
| AL | 22.04% | 27.86% | 31.00% | 0.00% |
| AL | 19.84% | 25.66% | 31.00% | 0.00% |
| AM | 25.46% | 32.80% | 32.00% | 0.00% |
| AM | 22.38% | 29.72% | 32.00% | 0.00% |
| AP | 31.16% | 41.03% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 26.62% | 36.49% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 23.23% | 29.57% | 30.00% | 0.00% |
| BA | 20.72% | 27.06% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 33.80% | 44.84% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 28.58% | 39.62% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 23.38% | 29.79% | 31.00% | 0.00% |
| DF | 20.83% | 27.24% | 31.00% | 0.00% |
| ES | 29.73% | 38.97% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 25.56% | 34.80% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 20.30% | 25.35% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 18.55% | 23.60% | 27.00% | 0.00% |
| MA | 22.89% | 29.09% | 29.00% | 0.00% |
| MA | 20.47% | 26.67% | 29.00% | 0.00% |
| MG | 34.49% | 45.84% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 29.09% | 40.44% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 29.87% | 39.17% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 25.66% | 34.96% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 28.74% | 37.54% | 37.00% | 0.00% |
| MT | 24.82% | 33.62% | 37.00% | 0.00% |
| PA | 27.04% | 35.08% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 23.55% | 31.59% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 22.75% | 28.89% | 31.00% | 0.00% |
| PB | 20.37% | 26.51% | 31.00% | 0.00% |
| PE | 26.50% | 34.30% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 23.15% | 30.95% | 27.00% | 0.00% |
| PI | 31.87% | 42.05% | 35.00% | 0.00% |
| PI | 27.14% | 37.32% | 35.00% | 0.00% |
| PR | 23.73% | 30.30% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 21.10% | 27.67% | 29.00% | 0.00% |
| RJ | 27.61% | 35.90% | 37.00% | 0.00% |
| RJ | 23.98% | 32.27% | 37.00% | 0.00% |
| RN | 29.38% | 39.94% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 25.30% | 35.86% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 30.70% | 40.36% | 34.00% | 0.00% |
| RO | 26.27% | 35.93% | 34.00% | 0.00% |
| RR | 40.76% | 54.90% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 33.76% | 47.90% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 21.48% | 27.05% | 27.00% | 0.00% |
| RS | 19.42% | 24.99% | 27.00% | 0.00% |
| SC | 31.68% | 41.78% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 27.00% | 37.10% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 28.97% | 37.87% | 30.00% | 0.00% |
| SE | 24.99% | 33.89% | 30.00% | 0.00% |
| SP | 19.40% | 24.05% | 32.00% | 0.00% |
| SP | 17.88% | 22.53% | 32.00% | 0.00% |
| TO | 23.44% | 29.88% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 20.88% | 27.32% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2402.20.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
PT
Palheiro Terra Tombada Blue Ice
17898957589163Terra· Produtos Gerais· NCM 24022000
PR
Palheiros Red Baron Menta
609963350438Baron· Produtos Gerais· NCM 24022000
PT
Palheiros Terra Tombada 66 10x1
17898957589613Terra· Produtos Gerais· NCM 24022000
PT
Palheiros Terra Tombada Cereja
17898957589149Terra· Produtos Gerais· NCM 24022000
PT
Palheiros Terra Tombada Menta
17898957589132Terra· Produtos Gerais· NCM 24022000
PT
Palheiros Terra Tombada Tutifrutti Cx10un
7898957589487Terra· Produtos Gerais· NCM 24022000
PM
Philip Morris Marlboro Vista Blossom Fusion
7893789316430Fusion· Produtos Gerais· NCM 24022000
PM
Philip Morris Marlboro Vista Blossom Fusion
7893789316416Fusion· Produtos Gerais· NCM 24022000
RR
Roth Red Box 20/200 Lepp
7891028602733OX· Produtos Gerais· NCM 24022000
TR
Tampa Reservatorio Liquido Freio
7891028607264Do Frei· Produtos Gerais· NCM 24022000
TC
Telef Cel Sti Dual Tv Pto Cvt46q
3000015410808Dual· Produtos Gerais· NCM 24022000
TP
Toalha Papel Coquete
7893789318946Papel· Produtos Gerais· NCM 24022000
2M
200187 Marlboro Red Selection Sof Mi ,200 10x20
7893789318892MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
2M
200190 Marlboro Blue Selection Sof Mi ,200 10x20
7893789319370Blue· Produtos Gerais· NCM 24022000
2M
200191 Marlboro Gold Selection Sof Mi ,200 10x20
7893789318861Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
2L
200193 Lem First Cut Silver Box Mi ,200 10x20
7893789319042Silver· Produtos Gerais· NCM 24022000
2L
200194 Luxor Harmony Box Mi ,400 10x20
7893789319103Luxor· Produtos Gerais· NCM 24022000
2L
200214 Luxor Harmony Selecionado Mi ,600 10x20
7893789318922Luxor· Produtos Gerais· NCM 24022000
AS
Absorvente Sempre Livre Seca Noturno C Abas 8 Un
78947108Sempre· Produtos Gerais· NCM 24022000
BA
Bomba Agua
78947467Bom· Produtos Gerais· NCM 24022000
CL
Chesterfield Linea Box
7893789311992Chesterfield· Produtos Gerais· NCM 24022000
CC
Cig Camel Kretek Berry
78947795Berry· Produtos Gerais· NCM 24022000
CG
Cig Golden 2000 Palheiro
7891125441150Golden· Produtos Gerais· NCM 24022000
CM
Cig Marlboro Gold Com 10 Box
7893789207899GOLD· BAZAR· NCM 24022000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2402.20.00?
O NCM 2402.20.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.