CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2402.20.00
1.362 produtos cadastrados
Cigarros que contenham tabaco. Classificação fiscal do NCM 2402.20.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
25.43%
Federal (importado)
33.59%
Estadual (média UF)
29.93%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 23.75% | 30.33% | 30.00% | 0.00% |
| AC | 21.11% | 27.69% | 30.00% | 0.00% |
| AL | 22.04% | 27.86% | 31.00% | 0.00% |
| AL | 19.84% | 25.66% | 31.00% | 0.00% |
| AM | 25.46% | 32.80% | 32.00% | 0.00% |
| AM | 22.38% | 29.72% | 32.00% | 0.00% |
| AP | 31.16% | 41.03% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 26.62% | 36.49% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 23.23% | 29.57% | 30.00% | 0.00% |
| BA | 20.72% | 27.06% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 33.80% | 44.84% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 28.58% | 39.62% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 23.38% | 29.79% | 31.00% | 0.00% |
| DF | 20.83% | 27.24% | 31.00% | 0.00% |
| ES | 29.73% | 38.97% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 25.56% | 34.80% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 20.30% | 25.35% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 18.55% | 23.60% | 27.00% | 0.00% |
| MA | 22.89% | 29.09% | 29.00% | 0.00% |
| MA | 20.47% | 26.67% | 29.00% | 0.00% |
| MG | 34.49% | 45.84% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 29.09% | 40.44% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 29.87% | 39.17% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 25.66% | 34.96% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 28.74% | 37.54% | 37.00% | 0.00% |
| MT | 24.82% | 33.62% | 37.00% | 0.00% |
| PA | 27.04% | 35.08% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 23.55% | 31.59% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 22.75% | 28.89% | 31.00% | 0.00% |
| PB | 20.37% | 26.51% | 31.00% | 0.00% |
| PE | 26.50% | 34.30% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 23.15% | 30.95% | 27.00% | 0.00% |
| PI | 31.87% | 42.05% | 35.00% | 0.00% |
| PI | 27.14% | 37.32% | 35.00% | 0.00% |
| PR | 23.73% | 30.30% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 21.10% | 27.67% | 29.00% | 0.00% |
| RJ | 27.61% | 35.90% | 37.00% | 0.00% |
| RJ | 23.98% | 32.27% | 37.00% | 0.00% |
| RN | 29.38% | 39.94% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 25.30% | 35.86% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 30.70% | 40.36% | 34.00% | 0.00% |
| RO | 26.27% | 35.93% | 34.00% | 0.00% |
| RR | 40.76% | 54.90% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 33.76% | 47.90% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 21.48% | 27.05% | 27.00% | 0.00% |
| RS | 19.42% | 24.99% | 27.00% | 0.00% |
| SC | 31.68% | 41.78% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 27.00% | 37.10% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 28.97% | 37.87% | 30.00% | 0.00% |
| SE | 24.99% | 33.89% | 30.00% | 0.00% |
| SP | 19.40% | 24.05% | 32.00% | 0.00% |
| SP | 17.88% | 22.53% | 32.00% | 0.00% |
| TO | 23.44% | 29.88% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 20.88% | 27.32% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2402.20.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
LS
Lucky Strike Silver Lata
78923911Silver· Produtos Gerais· NCM 24022000
MB
Marlboro Blue Ice Menthol Ks Zbo
7893789205994Blue· Produtos Gerais· NCM 24022000
MB
Marlboro Blue Ice Menthol Ksrcb C/ad.fro
7893789209954Blue· Produtos Gerais· NCM 24022000
MB
Marlboro Blue Ice Menthol Ksrsp C/ad.fro
7893789209947Blue· Produtos Gerais· NCM 24022000
ME
Marlboro Edicao Special/caixinha
7893789201101MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MF
Marlboro Filter Plus Ks Rcb
7893789309487Plus· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold 2.5 Ks Rcb 20
7893789210875Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold 2.5 Ks Rcb 20
7893789312340Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold 3.5 Ks Rcb 20
7893789313910Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold 3.5 Ks Rcb 20
7893789313873Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold 3.5 Ks Rsp 20
7893789313880Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold Ks Box
7893789207905Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold Ks Rcb
7893789210066Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold Ks Rsp
7893789210820Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MG
Marlboro Gold Ks Rsp
7893789210790Gold· Produtos Gerais· NCM 24022000
MI
Marlboro Ice Blast Ks Rcb
7893789312142Ice· Produtos Gerais· NCM 24022000
MI
Marlboro Ice Burst Mnt Ks Rsp 20
7893789312951Ice· Produtos Gerais· NCM 24022000
ML
Marlboro Lata
78920910MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red 2.5 Ks Box 20
7893789312302MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red 2.5 Ks Rsp 20
7893789210936MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red Fwd Ks Box
7893789210660MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red Fwd Ks Box
7893789210677MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red Fwd Rsp
7893789209305MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
MR
Marlboro Red Ks Box
7893789206762MARLBORO· Produtos Gerais· NCM 24022000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2402.20.00?
O NCM 2402.20.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.