CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2208.40.00
2.346 produtos cadastrados
Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar. Classificação fiscal do NCM 2208.40.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
20.95%
Federal (importado)
29.72%
Estadual (média UF)
27.39%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 18.09% | 24.67% | 33.00% | 0.00% |
| AC | 18.87% | 25.45% | 33.00% | 0.00% |
| AL | 17.32% | 23.14% | 29.00% | 0.00% |
| AL | 17.97% | 23.79% | 29.00% | 0.00% |
| AM | 18.86% | 26.20% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 19.76% | 27.10% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 23.37% | 35.16% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 25.03% | 36.82% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 17.85% | 24.19% | 27.00% | 0.00% |
| BA | 18.59% | 24.93% | 27.00% | 0.00% |
| CE | 22.62% | 33.66% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 24.15% | 35.19% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 23.37% | 35.16% | 26.00% | 0.00% |
| DF | 25.03% | 36.82% | 26.00% | 0.00% |
| ES | 20.78% | 30.02% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 22.01% | 31.25% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 16.54% | 21.59% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 17.05% | 22.10% | 27.00% | 0.00% |
| MA | 23.37% | 35.16% | 30.50% | 0.00% |
| MA | 25.03% | 36.82% | 30.50% | 0.00% |
| MG | 22.92% | 34.27% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 24.51% | 35.86% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 20.85% | 30.15% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 22.09% | 31.39% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 20.34% | 29.14% | 27.00% | 0.00% |
| MT | 21.49% | 30.29% | 27.00% | 0.00% |
| PA | 23.37% | 35.16% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 25.03% | 36.82% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 23.37% | 35.16% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 25.03% | 36.82% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 19.33% | 27.13% | 25.00% | 0.00% |
| PE | 20.31% | 28.11% | 25.00% | 0.00% |
| PI | 21.74% | 31.92% | 23.00% | 0.00% |
| PI | 23.13% | 33.31% | 23.00% | 0.00% |
| PR | 18.85% | 26.18% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 19.75% | 27.08% | 29.00% | 0.00% |
| RJ | 19.83% | 28.12% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 20.90% | 29.19% | 19.00% | 0.00% |
| RN | 23.72% | 34.28% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 25.30% | 35.86% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 17.41% | 23.31% | 39.00% | 0.00% |
| RO | 18.07% | 23.97% | 39.00% | 0.00% |
| RR | 19.90% | 28.26% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 20.98% | 29.34% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 17.06% | 22.63% | 27.00% | 0.00% |
| RS | 17.67% | 23.24% | 27.00% | 0.00% |
| SC | 21.66% | 31.76% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 23.03% | 33.13% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 23.37% | 35.16% | 27.00% | 0.00% |
| SE | 25.03% | 36.82% | 27.00% | 0.00% |
| SP | 16.13% | 20.78% | 25.00% | 0.00% |
| SP | 16.58% | 21.23% | 25.00% | 0.00% |
| TO | 17.95% | 24.39% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 18.70% | 25.14% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2208.40.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Cachaca Xiki No Urtimo 900ml Ouro
7897249601531Cac· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Yaguara Branca 750ml
7898953842036Yaguara· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 100 Limite Ouro
7896206710033Ouro· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 29 Garrafa 500ml
17896002110218Garra· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 29 Garrafa 500ml
7896002110211Garra· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 29 Garrafa 600ml
78912854Garra· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 30 Luas
7898013032902Cac· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 51 Garrafa 700ml
17896002100448Cachaça 51· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 51 Seleção Garrafa 965ml
17896002111710Seleção· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça 700ml Santo Mel
10700083453881Santo Mel· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 51 Lata 269ml
7896002111850Cachaça 51· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 51 Lata 269ml
7896002111829Ada· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 51 Lata 350ml
17896002109007Ada· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 51 Lata 473ml
7896002110808Cachaça 51· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 51 Lata 473ml
7896002110792Cachaça 51· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 61 Emi Garrafa 600ml
789654750005861 Emi· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 61 Emi Garrafa 970ml
789654750003461 Emi· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada 61 Emi Garrafa 970ml
789654750004161 Emi· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada Praianinha 970ml
7896022660000Praianinha· Bebidas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada Riopedrense Garrafa 500ml
7898013330138Rio· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada Riopedrense Garrafa 965ml
7898013330022Rio· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada Solera Pedro Ximenes Santo Grau Garrafa 750ml
7898255980351Santo Grau· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Adoçada Tatuzinho Garrafa 750ml
7896050201572Garra· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaça Alambique Tradição Garrafa 700ml
27896050200852Alambique County· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2208.40.00?
O NCM 2208.40.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.