CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2208.40.00
2.346 produtos cadastrados
Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar. Classificação fiscal do NCM 2208.40.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
20.95%
Federal (importado)
29.72%
Estadual (média UF)
27.39%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 18.09% | 24.67% | 33.00% | 0.00% |
| AC | 18.87% | 25.45% | 33.00% | 0.00% |
| AL | 17.32% | 23.14% | 29.00% | 0.00% |
| AL | 17.97% | 23.79% | 29.00% | 0.00% |
| AM | 18.86% | 26.20% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 19.76% | 27.10% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 23.37% | 35.16% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 25.03% | 36.82% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 17.85% | 24.19% | 27.00% | 0.00% |
| BA | 18.59% | 24.93% | 27.00% | 0.00% |
| CE | 22.62% | 33.66% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 24.15% | 35.19% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 23.37% | 35.16% | 26.00% | 0.00% |
| DF | 25.03% | 36.82% | 26.00% | 0.00% |
| ES | 20.78% | 30.02% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 22.01% | 31.25% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 16.54% | 21.59% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 17.05% | 22.10% | 27.00% | 0.00% |
| MA | 23.37% | 35.16% | 30.50% | 0.00% |
| MA | 25.03% | 36.82% | 30.50% | 0.00% |
| MG | 22.92% | 34.27% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 24.51% | 35.86% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 20.85% | 30.15% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 22.09% | 31.39% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 20.34% | 29.14% | 27.00% | 0.00% |
| MT | 21.49% | 30.29% | 27.00% | 0.00% |
| PA | 23.37% | 35.16% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 25.03% | 36.82% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 23.37% | 35.16% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 25.03% | 36.82% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 19.33% | 27.13% | 25.00% | 0.00% |
| PE | 20.31% | 28.11% | 25.00% | 0.00% |
| PI | 21.74% | 31.92% | 23.00% | 0.00% |
| PI | 23.13% | 33.31% | 23.00% | 0.00% |
| PR | 18.85% | 26.18% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 19.75% | 27.08% | 29.00% | 0.00% |
| RJ | 19.83% | 28.12% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 20.90% | 29.19% | 19.00% | 0.00% |
| RN | 23.72% | 34.28% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 25.30% | 35.86% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 17.41% | 23.31% | 39.00% | 0.00% |
| RO | 18.07% | 23.97% | 39.00% | 0.00% |
| RR | 19.90% | 28.26% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 20.98% | 29.34% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 17.06% | 22.63% | 27.00% | 0.00% |
| RS | 17.67% | 23.24% | 27.00% | 0.00% |
| SC | 21.66% | 31.76% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 23.03% | 33.13% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 23.37% | 35.16% | 27.00% | 0.00% |
| SE | 25.03% | 36.82% | 27.00% | 0.00% |
| SP | 16.13% | 20.78% | 25.00% | 0.00% |
| SP | 16.58% | 21.23% | 25.00% | 0.00% |
| TO | 17.95% | 24.39% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 18.70% | 25.14% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2208.40.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Cachaca Dom Cabral Kit C/2 250ml Cj
7895097994317Dom Cabral· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Dom Taparro
7898939469356Dom Tápparo· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Dona Beja Classic
7898262830069Dona Beja· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Engenho Sao Luiz Descans 600ml
7898994041610Cac· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Engenho Sao Luiz Envelhecida 600ml
7898994041627Cac· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Engenho Sao Luiz Premium 600ml
7898994041641Premium· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Envelh. Weber Haus Canela Sassafra 700ml
7898013032155Weber Haus· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Envelh. Weber Haus Canela Sassafra 700ml
17898013032152Weber Haus· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Espirito De Minas 700ml
7898255980504Espirito De Minas· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Esquecida No Tonel Rubi
839043000926Tonel· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Essencia De Minas 700ml
606529742430Essencia· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Estiva Umburana
7898950310019Rana· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Extra Premium Velho Pescador 700 Ml Velho Pescador Sabor 700 Ml
7898013032940Ypióca· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Famosinha De Minas 600ml
7898901764052Famo· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Germana Castanos 600ml
7898007610437Germana Caetanos Umburana· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Golden Org.8 Weber Haus 750ml
7898013032674Weber Haus· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Gostosa Ouro 480ml
7896087201095Cac· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Gota De Minas 750ml
7898305520018Gota· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Havana 600ml
7898069770025Havana· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Havaninha 600ml
7898955461013Havaninha· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Jacuba Ouro
27898929763024Jacuba Ouro· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Jacuba Ouro
7898929763020Jacuba Ouro· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Jacuba Prata
7898929763013Jacuba Prata· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000

Cachaca Jacuba Prata
27898929763017Jacuba Prata· Bebidas alcóolicas· NCM 22084000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2208.40.00?
O NCM 2208.40.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.