CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2204.21.00
30.739 produtos cadastrados
Em recipientes de capacidade não superior a 2 l. Classificação fiscal do NCM 2204.21.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
17.68%
Federal (importado)
29.71%
Estadual (média UF)
27.17%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 15.48% | 24.54% | 33.00% | 0.00% |
| AC | 17.27% | 26.33% | 33.00% | 0.00% |
| AL | 15.14% | 23.03% | 29.00% | 0.00% |
| AL | 16.64% | 24.53% | 29.00% | 0.00% |
| AM | 15.81% | 26.04% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 17.90% | 28.13% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 17.78% | 34.87% | 29.00% | 0.00% |
| AP | 21.61% | 38.70% | 29.00% | 0.00% |
| BA | 15.37% | 24.07% | 27.00% | 0.00% |
| BA | 17.07% | 25.77% | 27.00% | 0.00% |
| CE | 17.78% | 34.87% | 30.00% | 0.00% |
| CE | 21.61% | 38.70% | 30.00% | 0.00% |
| DF | 17.78% | 34.87% | 26.00% | 0.00% |
| DF | 21.61% | 38.70% | 26.00% | 0.00% |
| ES | 16.65% | 29.80% | 27.00% | 0.00% |
| ES | 19.49% | 32.64% | 27.00% | 0.00% |
| GO | 14.80% | 21.49% | 25.00% | 0.00% |
| GO | 15.99% | 22.68% | 25.00% | 0.00% |
| MA | 15.31% | 23.78% | 30.50% | 0.00% |
| MA | 16.95% | 25.42% | 30.50% | 0.00% |
| MG | 17.59% | 34.00% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 21.25% | 37.66% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 16.68% | 29.93% | 30.00% | 0.00% |
| MS | 19.54% | 32.79% | 30.00% | 0.00% |
| MT | 16.46% | 28.94% | 27.00% | 0.00% |
| MT | 19.12% | 31.60% | 27.00% | 0.00% |
| PA | 17.78% | 34.87% | 30.00% | 0.00% |
| PA | 21.61% | 38.70% | 30.00% | 0.00% |
| PB | 17.78% | 34.87% | 27.00% | 0.00% |
| PB | 21.61% | 38.70% | 27.00% | 0.00% |
| PE | 16.02% | 26.96% | 25.00% | 0.00% |
| PE | 18.29% | 29.23% | 25.00% | 0.00% |
| PI | 17.07% | 31.69% | 29.00% | 0.00% |
| PI | 20.28% | 34.90% | 29.00% | 0.00% |
| PR | 15.47% | 24.52% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 17.26% | 26.31% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 16.23% | 27.93% | 27.00% | 0.00% |
| RJ | 18.70% | 30.40% | 27.00% | 0.00% |
| RN | 18.12% | 31.03% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 22.01% | 34.92% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 15.18% | 23.20% | 39.00% | 0.00% |
| RO | 16.71% | 24.73% | 39.00% | 0.00% |
| RR | 16.27% | 28.08% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 18.76% | 30.57% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 15.03% | 22.53% | 19.00% | 0.00% |
| RS | 16.43% | 23.93% | 19.00% | 0.00% |
| SC | 17.03% | 31.52% | 25.00% | 0.00% |
| SC | 20.21% | 34.70% | 25.00% | 0.00% |
| SE | 17.78% | 34.87% | 27.00% | 0.00% |
| SE | 21.61% | 38.70% | 27.00% | 0.00% |
| SP | 14.62% | 20.70% | 25.00% | 0.00% |
| SP | 15.66% | 21.74% | 25.00% | 0.00% |
| TO | 15.42% | 24.27% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 17.15% | 26.00% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2204.21.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Vinho Black Tower Rivaner 750ml
40696164Reh Kendermann· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodega Alandes Concreto 2020 Tinto Argentina 750ml
7798119111702BODEGA ALANDES· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodega Vieja Branco Suave 750ml
7898152997032BODEGA VIEJA· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodega Vieja Tinto Suave 750ml
7898152997025BODEGA VIEJA· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodegas Centenarias Reservado Sauvignon Blanc 750ml
7804426001756VIÑA SANTA RITA· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodegas Munoz Artero Merlot Reserva 750ml
8437002386085Bodegas Munoz· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodegas Munoz Finca Munoz Barrel Aged 750ml
8437002386160Bodegas Munoz· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bodegaza Cabernet Sauvignon 750ML
7808765726585Bodegaza· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bolla Cabernet Sauvignon IGT 750ml
8008960806016Bolla· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bolla Soave Branco Classico DOC 750ml
8008960116122Bolla· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bosio Boschi Dei Signori Barolo 750ml
8032793950073Bosio· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Arte Cabernet Sauvignon e Merlot Tinto Seco 750ml
7898276972793Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Naturelle Tinto 750ml
7898276970119Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Origem Elegance Cabernet Sauvignon 750ml
7898276971802Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Origem Merlot 750ml
7898276972281Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Terroir Exclusivo Tannat 750ml
7898276972267Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Casa Valduga Terroir Sauvignon Blanc 750ml
7898276970249Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Frisante Casa Valduga Freebie Branco 750ml
7898932686088Casa Valduga· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Peterlongo Terras Merlot 750ml
7896097755380Peterlongo· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Salton Classic Reservado Cabernet Sauvignon 750ml
7896023081460Salton Classic· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Salton Intenso Chardonnay 750ml
7896023010132Salton· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Salton Intenso Pinot Noir 750ml
7896023014871Salton· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bra Salton Intenso Rosé 750ml
7896023014857Salton· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100

Vinho Bracco Bosca Ombú Tannat 750ml
7730950810017Bracco Bosca· Bebidas alcóolicas· NCM 22042100
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2204.21.00?
O NCM 2204.21.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.