CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2202.10.00
8.838 produtos cadastrados
Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas. Classificação fiscal do NCM 2202.10.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.71%
Federal (importado)
23.50%
Estadual (média UF)
22.07%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.70% | 17.08% | 25.00% | 0.00% |
| AC | 13.70% | 17.08% | 25.00% | 0.00% |
| AL | 15.98% | 31.77% | 29.00% | 0.00% |
| AL | 15.98% | 31.77% | 29.00% | 0.00% |
| AM | 14.72% | 23.62% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.72% | 23.62% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.77% | 23.94% | 17.00% | 0.00% |
| AP | 14.77% | 23.94% | 17.00% | 0.00% |
| BA | 14.25% | 20.59% | 21.00% | 0.00% |
| BA | 14.25% | 20.59% | 21.00% | 0.00% |
| CE | 15.11% | 26.15% | 20.00% | 0.00% |
| CE | 15.11% | 26.15% | 20.00% | 0.00% |
| DF | 14.50% | 22.20% | 26.00% | 0.00% |
| DF | 14.50% | 22.20% | 26.00% | 0.00% |
| ES | 14.78% | 24.02% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 14.78% | 24.02% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 14.01% | 19.06% | 19.00% | 0.00% |
| GO | 14.01% | 19.06% | 19.00% | 0.00% |
| MA | 14.22% | 20.42% | 22.00% | 0.00% |
| MA | 14.22% | 20.42% | 22.00% | 0.00% |
| MG | 15.17% | 26.52% | 25.00% | 0.00% |
| MG | 15.17% | 26.52% | 25.00% | 0.00% |
| MS | 14.83% | 24.33% | 20.00% | 0.00% |
| MS | 14.83% | 24.33% | 20.00% | 0.00% |
| MT | 14.70% | 23.50% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 14.70% | 23.50% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 15.48% | 28.51% | 21.00% | 0.00% |
| PA | 15.48% | 28.51% | 21.00% | 0.00% |
| PB | 14.21% | 20.35% | 20.00% | 0.00% |
| PB | 14.21% | 20.35% | 20.00% | 0.00% |
| PE | 14.52% | 22.32% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.52% | 22.32% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 14.95% | 25.13% | 23.00% | 0.00% |
| PI | 14.95% | 25.13% | 23.00% | 0.00% |
| PR | 14.50% | 22.20% | 20.00% | 0.00% |
| PR | 14.50% | 22.20% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 14.74% | 23.78% | 18.00% | 0.00% |
| RJ | 14.74% | 23.78% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 15.42% | 25.98% | 29.00% | 0.00% |
| RN | 15.42% | 25.98% | 29.00% | 0.00% |
| RO | 14.86% | 24.52% | 39.00% | 0.00% |
| RO | 14.86% | 24.52% | 39.00% | 0.00% |
| RR | 14.62% | 22.98% | 25.00% | 0.00% |
| RR | 14.62% | 22.98% | 25.00% | 0.00% |
| RS | 14.11% | 19.68% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 14.11% | 19.68% | 20.00% | 0.00% |
| SC | 14.94% | 25.04% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 14.94% | 25.04% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 15.98% | 31.77% | 21.00% | 0.00% |
| SE | 15.98% | 31.77% | 21.00% | 0.00% |
| SP | 13.88% | 18.23% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.88% | 18.23% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.27% | 20.71% | 29.00% | 0.00% |
| TO | 14.27% | 20.71% | 29.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2202.10.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Campinho Lemon 500ml
7896315105089Campinho Lemon· Bebidas· NCM 22021000

Canada Dry
8435185954954Canada Dry· Bebidas· NCM 22021000

Capa De Cadeira Estampada 57
7899917317799Stam· Bebidas· NCM 22021000

Cc Ls 12 Sem Preco
7894900015126Eco· Bebidas· NCM 22021000

Cc Lt 310ml 6u Fi Mainline
7894900010282Coca-Cola· Bebidas· NCM 22021000

Cc Pet12
7896371019023Yepp· Bebidas· NCM 22021000

Cc Sem Acucar Pet 200ml 12u Fi Main
7894900702217Main· Bebidas· NCM 22021000

Cc Stevia Lt 350ml 06u Fi
7894900020090Yepp· Bebidas· NCM 22021000

Cc Zero Lt 220ml 12u Fi Lmpm
7894900700411Coca-Cola· Bebidas· NCM 22021000

Cc Zero Lt 310ml 6u Fi Mainline
7894900700282Line· Bebidas· NCM 22021000

Cc Zero Pet F.liso 12unidade
7896371019030Yepp· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja American Blond Ale Orange Sunshine Hocus Pocus Garrafa 355ml
7898961748825Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja American Blond Ale Orange Sunshine Hocus Pocus Lata 350ml
7898961748870Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja American Blond Ale Orange Sunshine Hocus Pocus Lata 350ml
17898961748877Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja Corona Pilsen Lata 350ml
7891991295055Corona· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja Hazy Ipa Aura Hocus Pocus Garrafa 355ml
7898961748887Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja Lager Premium Kirin Ichiban Garrafa 355ml
7896052600816Kirin Ichiban· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja Magic Trap Hocus Pocus Lata 350ml
7898961748948Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cerveja Magic Trap Hocus Pocus Lata 350ml
17898961748945Hocus Pocus· Bebidas· NCM 22021000

Cha 4u Pto/hibisco/berries 1l
7891025116769Bis· Bebidas· NCM 22021000

Cha 4u Pto/hibisco/berries 1l
17891025116766Bis· Bebidas· NCM 22021000

Cha Branco Bom Cha Vittal 335ml Lichia
1789616304137Vitta· Bebidas· NCM 22021000

Cha Branco Bom Cha Vittal 335ml Lichia
7896186304130Vitta· Bebidas· NCM 22021000

Cha Branco Natural Tea Maguary 335ml Lichia
17896000585674Maguary· Bebidas· NCM 22021000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2202.10.00?
O NCM 2202.10.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.