CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2008.19.00
4.275 produtos cadastrados
Outros, incluindo as misturas. Classificação fiscal do NCM 2008.19.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
19.74%
Estadual (média UF)
17.35%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 20.49% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 20.49% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.21% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 18.78% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 19.86% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.92% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 21.75% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.50% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2008.19.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Granola L Nuts Sch 190g Low Carb
7896029602966Nuts· Alimentos· NCM 20081900

Granola L Nuts Sch 190g Low Carb
17896029602963Nuts· Alimentos· NCM 20081900

Granola Premium Popai 100g Vegano
7898962761311Popai· Alimentos· NCM 20081900

Granulado De Amendoim Vanguarda 500gr
7897628000818Vanguarda· Alimentos· NCM 20081900

Granulado De Castanha De Caju Vanguarda 500gr
7897628000146Vanguarda· Alimentos· NCM 20081900

Grao De Bico Torr.most/mel 15 Pcts.c/350gr
7898556093354Brasil Frutt· Alimentos· NCM 20081900

Grão De Bico Mostarda E Mel Lavivá Pote 120g
7908298025992Bic· Alimentos· NCM 20081900

Hambúrguer à Base de Soja Orgânico Sabor Alho e Azeitona ECOBRAS 180g
7898209644056Ecobras· Alimentos· NCM 20081900

Hidratante Intensivo Manteiga De Cupuaçu 100ml Higiene/beleza
7898918172338Amazonia Viva· Alimentos· NCM 20081900

Hidratante Intensivo Manteiga De Cupuaçu 150ml Higiene/beleza
7898918172321Amazonia Viva· Alimentos· NCM 20081900

Iracema Dp Castanha De Caju 12x50g
7891151041263Iracema· Alimentos· NCM 20081900

Iracema Mix De Nuts
17891151041291Mix· Alimentos· NCM 20081900

Iracema Mix De Nuts
7891151041294Mix· Alimentos· NCM 20081900

Jilo Kalu Bj 300g
7898451760238Alu· Alimentos· NCM 20081900

Kit Degustação
7898960457025Castanharia· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Bacon 210g
27898199190605Kit· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Bacon 210g
7898199190601Kit· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Caramelo 200g
27898199190285Kit· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Caramelo 200g
7898199190281Kit· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Chocolate 200g
7898199190267Kit· Alimentos· NCM 20081900

Kit Pipoca Popcorn Chocolate 200g
37898199190268Kit· Alimentos· NCM 20081900

Macadamia Premium Chocolate 100g
7896210000137Queennut· Alimentos· NCM 20081900

Macadâmia Com Chocolate Branco
7896210000021Queennut· Alimentos· NCM 20081900

Micro Kinino Bacon 100g
7897005101503Kinino· Alimentos· NCM 20081900
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2008.19.00?
O NCM 2008.19.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.