CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2002.90.00
1.143 produtos cadastrados
Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético — Outros. Classificação fiscal do NCM 2002.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.11%
Federal (importado)
19.70%
Estadual (média UF)
17.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.39% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.39% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.39% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.24% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.00% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.00% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.15% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.15% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.65% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.65% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2002.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
ES
Extrato Sofruta Tom.190gr
7896011400051Extra· Alimentos· NCM 20029000
ES
Extrato Sofruta Tom.260gr
7896011400655Extra· Alimentos· NCM 20029000
ES
Extrato Sofruta Tom.850gr
7896011421193Extra· Alimentos· NCM 20029000
ES
Extrato Sofruta Tomate 4,1kg
7896011401348Extra· Alimentos· NCM 20029000
ES
Extrato Sofruta Tonm.350gr
7896011402581Extra· Alimentos· NCM 20029000
ES
Extrato Stela D Oro Tomate 4,1kg
7898902299386Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tia Anastacia Tom.350gr Lta
7896022502263Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Bonare 140g
67899659900091Bonare· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Bonare Copo
7898905153845Bonare· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Bonare Copo
17898905153842Bonare· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Cepera Sachet
7896025802582Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Cepera Sachet
27896025802586Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Dia Lt 340g
8480017036797Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Elefante 340g
7891700205566Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Elefante Cpo
7891234000521Elephant· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Fugini Lt
7897517206222Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Jurema Pouch 140 Grs
7896387020044Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom La Rioja 350 Grs
7897082502767Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Ole Sch 2kg
7891032011262Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Pratelle 340g Sachet
17899659900737Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Pratelle 340g Sachet
7899659900730Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Quero Lata
7896102502596Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Saude Sachet
17898922933205Extra· Alimentos· NCM 20029000
ET
Extrato Tom Saude Sachet
17898922933885Extra· Alimentos· NCM 20029000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2002.90.00?
O NCM 2002.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.