CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
2002.90.00
1.143 produtos cadastrados
Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético — Outros. Classificação fiscal do NCM 2002.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.11%
Federal (importado)
19.70%
Estadual (média UF)
17.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 20.99% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.39% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 21.39% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.39% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.39% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 18.62% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.05% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 20.73% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.67% | 7.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.51% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 22.28% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.24% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 20.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 20.41% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 23.51% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.47% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 19.69% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 21.43% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.00% | 19.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 21.00% | 19.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.15% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 21.15% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RN | 4.20% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.05% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.10% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.05% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 21.37% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.30% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.65% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 20.65% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 18.69% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 2002.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Quero Refogado Tradicional Caixa
7896102515718Quero· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Passata Pote 910g Di Felisatti
7791876048779Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Pelado Obra Prima 400g
17898960497042Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Pelado Obra Prima 400g
8033829710456Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Picado P.p.e.400
8032793344285Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Seco Em Conserva Oceano Balde 1,4kg
7898962337356Oceano· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Seco Em Conserva Oceano Vidro 390g
7898962337295Oceano· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Seco Em Conserva Toscana Vidro 100g
7898944946019Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Seco Em Conserva Toscana Vidro 390g
7898944946026Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Tomate Seco em Conserva Tio Paco 200g
7898174852401Tio Paco· Mercearia· NCM 20029000

Tomate Seco em Conserva Vale Fértil Vidro 100g
7896272003725Vale Fertil· Alimentos· NCM 20029000

Extrato De Tomate Elefante Pote 300g
17896036000103Elefante· Alimentos· NCM 20029000

Extrato De Tomate Knorr Gourmet Sachê 280g
7896025805477Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Extrato Tomate Italiano Cirio 400g
8000320109218Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata Cirio Rustica Vd 680g
9187117129Cirio· Alimentos· NCM 20029000

Passata Cirio Rustica Vd 680g
8000320997358Cirio· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Cepêra Mamma Doro Sachê 300g
7896025805828Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Knorr Gourmet Sachê 1,5kg
7896025805774Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Knorr Gourmet Sachê 300g
7896025805767Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Ole 420g Master Chef
27891032015332Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Ole 420g Master Chef
7891032015338Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Rústica Predilecta Vidro 500g
7896292371637Predilecta· Alimentos· NCM 20029000

Passata De Tomate Uniagro 680g.
17896579900724Tomate· Alimentos· NCM 20029000

Passata Di Pomodoro 690g
8033837721949Pomodoro· Alimentos· NCM 20029000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 2002.90.00?
O NCM 2002.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.