CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
1806.90.00
13.238 produtos cadastrados
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau — Outros. Classificação fiscal do NCM 1806.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.65%
Federal (importado)
26.97%
Estadual (média UF)
18.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.96% | 23.58% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.07% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.79% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.34% | 25.62% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.73% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.00% | 23.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.25% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.57% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.25% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 25.50% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.63% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 32.39% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 29.24% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.21% | 36.88% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 32.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.60% | 32.39% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 29.24% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.90% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 1806.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Café em Cápsula Nescafé Dolce Gusto Nescau 16 Cápsulas
7891000118924Dolce Gusto· Mercearia· NCM 18069000

Caixa de Bombons Chocolate Lindt Lindor Ao Leite 200g Com 16 unidades
7610400068505Lindt· Mercearia· NCM 18069000

Caixa de Bombons Chocolate Lindt Lindor Sortidos 200g Com 16 unidades
7610400090162Lindt· Mercearia· NCM 18069000

Calda Chocolate c/ Avelã 0 Sódio 0 Calorias Mrs Taste
7896573360442MRS TASTE· Alimentos· NCM 18069000

Calda Sabor Caramelo 1,89l Monin
3052910044305Monin· Alimentos· NCM 18069000

Calda de Chocolate Amargo Monin 1,89L
3052910044329MONIN· Bebidas alcóolicas· NCM 18069000

Caramelos De Leite Sabor Chocolate ? 660g Embaré
7896259417330Embaré· Alimentos· NCM 18069000

Cereal Arroz C/choc Atball Alternativ 30g
618231817863Real· Alimentos· NCM 18069000

Cereal Castanha C 12
7896079862198Montevergine· Alimentos· NCM 18069000

Cereal Corpo Cer Ds
7896079860194Real· Alimentos· NCM 18069000

Chips de Coco assado Sabor Chocolate Qpod ¿ 40g
8936070470707Qpod· Alimentos· NCM 18069000

Choc Garoto Caribe Candybar 28g
7891008121209Caribe· Alimentos· NCM 18069000

Choc Mumu Kids 15,6g Rech Chocolate
7891330017898Kids· Alimentos· NCM 18069000

Choc Tortuguita 11,5g A Irada
7898142865037Tortuguita· Alimentos· NCM 18069000

Choco Chipshow Leite Gt 1.01kg Harald
7897077837362Hara· Alimentos· NCM 18069000

Choco Nutrients - Puravida 300g
7898661011250PURAVIDA· Alimentos· NCM 18069000

Choco Tortuguita Choco Crocante 15,5g Arcor
7898142865112Roca· Alimentos· NCM 18069000

Choco Tortuguita Choco Crocante 15,5g Arcor
7898142865105Roca· Alimentos· NCM 18069000

Chocoball Amendoim 30g +Mu unidade
736532420862Mais Mu· Alimentos· NCM 18069000

Chococino Alpino Nescafé Dolce Gusto Caixa com 10 Cápsulas
7891000777084Nescafé Dolce Gusto· Mercearia· NCM 18069000

Chocoki (300g) - Essential Nutrition
40232895005Essential Nutrition· Suplementos alimentares· NCM 18069000

Chocolate 5 Star 40g
76222104115015Star· Mercearia· NCM 18069000

Chocolate Ao Leite COBER TOP Em Pedaços 1,010Kg
7896066761435Bel· Alimentos· NCM 18069000

Chocolate Bombom Flormel Cookies N´ Cream 15g
7896653708874Bio Mundo· Alimentos· NCM 18069000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 1806.90.00?
O NCM 1806.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.