CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
1806.90.00
13.238 produtos cadastrados
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau — Outros. Classificação fiscal do NCM 1806.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.65%
Federal (importado)
26.97%
Estadual (média UF)
18.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.96% | 23.58% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.07% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.79% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.34% | 25.62% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.73% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.00% | 23.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.25% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.57% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.25% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 25.50% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.63% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 32.39% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 29.24% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.21% | 36.88% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 32.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.60% | 32.39% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 29.24% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.90% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 1806.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Achocolatado em Pó Solúvel Toddy 750g
7894321711478Toddy· Mercearia· NCM 18069000

Achocolatado em Pó Toddy Caramelo 300 g
7892840816667Toddy· Bebidas· NCM 18069000

Achocolatado.nescau 24/rs
7891000030844Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado.nescau 24/rs
17891000007683Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado.nescau 24/rs
7891000370902Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado.qualimax Po 400gr Sch
7891122109992Qualimax· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado.qualimax Po 400gr Sch
17891122109999Qualimax· Alimentos· NCM 18069000

Achocolate Nescau 500 Gr
7891000003268Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolateolatado Em Po Xocopinho Turb Chocolate 400
7898407354030Xocopinho· Alimentos· NCM 18069000

Adoc.po Mid Sugar 30 Unidade
7891132000364Ajinomoto· Alimentos· NCM 18069000

Alfajor Negro Recheado De Doce De Leite Punta Ballena Pacote 60g
7730303001000Alfajor Negro· Alimentos· NCM 18069000

Alfajor Truffa Artesanal Florippa Pacote 50g
7898939951110Florippa· Alimentos· NCM 18069000

Alfarroba Com Uva Passas 13g Carob House
7898903018115Carob House· Alimentos· NCM 18069000

Algemix Chocolate Com Avela 1,01 Kg
7896411889968Algemix· Alimentos· NCM 18069000

Algemix Chocolate Com Avela 1,01 Kg
17896411889965Algemix· Alimentos· NCM 18069000

Algemix Po Para Gelados Sabor Artifi Chocolate 1,010kg
17896411877702Algemix· Alimentos· NCM 18069000

Algemix Po Para Gelados Sabor Artifi Chocolate 1,010kg
7896411877705Sabor· Alimentos· NCM 18069000

Alpacas Crispy Quinoa Choc Branco Zero 60g
7898592182326Alpaca· Alimentos· NCM 18069000

Alpino 750
7891000009772Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Alpino Achoc Po 24x200g Br
7891000322253Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Alpino Extracremoso Ovodepasc 15x170g Br
7891000278970Alpino· Alimentos· NCM 18069000

Alpino Nestlé Caixa
7891000468012Alpino· Alimentos· NCM 18069000

Alpino Ovo De Pascoa 15x350g Br
7891000106167Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Alpino Ovo De Pascoa Colher 6x360g Br
7891000113011Alpino· Alimentos· NCM 18069000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 1806.90.00?
O NCM 1806.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.