CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
1806.90.00
13.238 produtos cadastrados
Chocolate e outras preparações alimentícias que contenham cacau — Outros. Classificação fiscal do NCM 1806.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
14.65%
Federal (importado)
26.97%
Estadual (média UF)
18.06%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| AL | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 14.96% | 23.58% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 22.07% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 14.44% | 20.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.79% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 15.34% | 25.62% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.73% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 15.00% | 23.80% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 22.25% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 14.39% | 20.53% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 19.59% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 14.77% | 22.57% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 21.25% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 15.32% | 25.50% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 23.63% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 16.60% | 32.39% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 29.24% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 14.39% | 20.53% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 19.59% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 18.21% | 36.88% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 32.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 16.60% | 32.39% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 29.24% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 16.60% | 32.39% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 29.24% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 16.60% | 32.39% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 29.24% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 15.30% | 25.40% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 23.55% | 17.00% | 0.00% |
| SE | 16.60% | 32.39% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 29.24% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 16.60% | 32.39% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 29.24% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 14.46% | 20.90% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.89% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 1806.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Achocolatado Em Pó Zero Açúcar 210g ? Pote Italac
7898080640840Italac· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Em Pó Zero Açúcar 210g ? Pote Italac
17898080640847Italac· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Gold Phytomare
7896060017927Gold· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Gury 12x1 Kg
7896274201204Gury Cola· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Instantâneo Native Orgânico 400g
7898206500898Native· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Itambé Itambynho
7896051131502Itambé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Light Chocovilma 400g 12
7896417214375Vilma· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Maita R
7896480642280Martins Sistem Integrado· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Marajoara Chokynho 200gr
7896354100823Marajoara· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky 400g Choco Refil
17896072093855Muky· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky 400g Choco Refil
7896072093858Muky· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky Sache Napolitano
17896072006084Muky· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky Sache Napolitano
7896072006087Muky· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky Sachet 10/1
7896072005257Bretzke· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Muky Sachet 10/1
17896072005254Bretzke· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nesca 2.0 200g
7891000241752Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nescau 1kg Gratis 200g
7891000247785Nescau· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nescau 2 0
7891000067185Nestlé· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nescau Vitamina Actigen E Nestlé 1k
7891000372500Nescau· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nescau Vitamina Actigen E Nestlé 1k
7891000253434Nescau· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Nescau em Pó Néstle 3.0 Lata 380g
7891000118979Nestle· Mercearia· NCM 18069000

Achocolatado Pal. Ref 400
17896283500043Cola· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Pal. Ref 400
7896283515088Cola· Alimentos· NCM 18069000

Achocolatado Pal. Ref 400
7896283524448Cola· Alimentos· NCM 18069000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 1806.90.00?
O NCM 1806.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.