CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0803.90.00
561 produtos cadastrados
Bananas, incluindo as bananas-da-terra (bananas-pão*) (plátanos*), frescas ou secas — Outras. Classificação fiscal do NCM 0803.90.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
18.59%
Estadual (média UF)
16.54%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 17.91% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 17.50% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 18.32% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 19.68% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 17.78% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 20.31% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 17.82% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 12.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 19.34% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.09% | 12.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 17.70% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 20.47% | 18.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.48% | 17.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 19.48% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 19.10% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 18.69% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 17.67% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 18.56% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 19.85% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 17.90% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 18.83% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 20.12% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 19.57% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 18.87% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 17.37% | 7.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 19.80% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 17.55% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 18.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 16.87% | 18.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 17.84% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0803.90.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
BC
Banana Chips Gla 50g Doce
7898975489134Doce· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Gla 50g Salgada
7898975489127Ada· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Gla 50g Salgada
17513200553615Ada· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Nutribem Desidratada 090g
7898688851365Nutribem· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Pimenta 80gr
7898645360435Piment· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Salgada 12kg
789852935059Ada· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Salgada 80gr
7898645360428Chi· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Tony 50g
7513200553618TONY· Hortifruti· NCM 08039000
BC
Banana Chips Tradicional 80g Bio Alimentos
7898645360404Mentos· Hortifruti· NCM 08039000
BL
Banana Lio Nutri 35g
7898956314875Nutri· Hortifruti· NCM 08039000
BM
Banana Maca Cx 12kg 1.00 Cxs: 0.00
7898971391295Ana· Hortifruti· NCM 08039000
BM
Banana Maca Cx 17 Kg 17 Kg
9000000033207Ana· Hortifruti· NCM 08039000
BN
Banana Nanica Bena Frutti 800g
7908370000053Frutti· Hortifruti· NCM 08039000
BN
Banana Nanica Liofilizada Po 200g
7898994980865Liza· Hortifruti· NCM 08039000
BN
Banana Nanica Liofilizada Rodela 20g
7898994980841Liza· Hortifruti· NCM 08039000
BN
Banana Nanica Organico 500g
7898930639635Organic· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Passa 12 200
7896460101332Alimentos· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Passa Zamzu 200g
789003606272Amz· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Passas Kg Rmoura
7908298004157Moura· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Prata 16 Kg
7898994818120Prata· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Prata Cx 17kg 17 Kg
9000000036512Prata· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Prata Liofilizada Po 200g
7898994980872Prata· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Prata Liofilizada Rodela 20g
7898994980858Prata· Hortifruti· NCM 08039000
BP
Banana Prata Organica Essência 800g
7898972394011Prata· Hortifruti· NCM 08039000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0803.90.00?
O NCM 0803.90.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.