CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
MB
Mel Bisnaga Laranjeira 260g .
7897369200423Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Laranjeira 270g Apis Mellifera
8989140031179Mellifera· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Organico Urso 340g Prodapys Alimentos
7897078008136Prodapys· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Pinhalzinho 280g Laranjeira
7898911246296Pinhalzinho· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Silvestre 1100g Vale Do Mel Geral
7897454201038Vale Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Silvestre 500gramas Pronatu
7896354901390Pronatu· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Stop Tosse 260g
7898200202347Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnaga Ursinho 330 G Apisnutri
7899468501654Apisnutri· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisnagra 280g Geral
7898126590054Fauna E Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bisneucalflorismel
7897771400244Bis· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Blister 15g Junior
20008345Junior· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bng 300g Flor Do Campo
7898287250088Flor Do Campo· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bnga Cristal 480g Melcoprol
7898172355294Melcoprol· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bolamel 280g
27896372411080Bolamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bolamel 280g
7896372411086Bolamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bom Pra Tosse Geral
7898266345156Geral· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bosque Canaã 1kg
7896495600923Canaã· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bracatinga 260gr
7898128520974Casa Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bracatinga 280g .
7897559513135Apiario Esperanca· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bracatinga Apiario Esperança 500g Marylu Delicias
7897559513104Apiario Esperanca· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Bramel Composto 350g A.b Ervas
7898957624294Ame· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Breda 250 Grs
7898914948326Eda· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Breda Flores De Elcalipto 280g Bisnaga
78989149480502Apiario Breda· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MB
Mel Breda Flores De Elcalipto 280g Bisnaga
7898914948050Apiario Breda· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.