CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.
KM
Kit Mel Wax Green 200gr Geleia Real Lv2 Pg1
7898362361500Brazilbeepropolis· Frios e Laticínios· NCM 04090000
KM
Kit Mel Wax Green 200gr Laranjeira Lv2 Pg1
7898362361494Brazilbeepropolis· Frios e Laticínios· NCM 04090000
LH
Lambedor Hortela Petro C Nord 250ml
7898217130091Hortelã· Frios e Laticínios· NCM 04090000
LP
Lambedor Petromel Roma 250g
7898266258531Roma· Frios e Laticínios· NCM 04090000
LS
Lambedor Santana Ervas
7898148710102Santana· Frios e Laticínios· NCM 04090000
LS
Lambedor Santana Hortela
7898148710058Santana· Frios e Laticínios· NCM 04090000
LS
Lambedor Santana Propoilis
7898148710164Santana· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MA
Mania Abelha Mel 280g Bisnaga Composto
90099137Casa De Mel Do Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MA
Mania Abelha Mel 280g Bisnaga Silvestre/eucalipto
90095764Apiario Flor Da Serra· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MA
Mania Abelha Mel 450g Composto Propolis/agriao/saiao
90038709Casa De Mel Do Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MA
Mania Abelha Mel 450g Silvestre/eucalipto
90038662Casa De Mel Do Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MA
Mania Abelha Mel/geleia Real 160g
90042652Casa De Mel Do Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MM
Mari Mel Silvestre 470g Apiario Nativa Mel
7898905977007Mari Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
MM
Mari Mel Silvestre 500g Apiario Nativa Mel
7898905977984Mari Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
ME
Megamel Em Saches 300g Codigo Barras
7896495602071Megamel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M
Mel
7898048028024Fauna E Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M
Mel
7897454200062Vale Do Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 1,1kg Eucalipto Apiario Vedolin
7898914087711Apiario Vedolin· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 1,1kg Eucalipto Apiario Vedolin
7898914087520Apiario Vedolin· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 1,1kg Silvestre Apiario Vedolin
7898914087537Apiario Vedolin· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 1,350kg .
7898178711179Apiario So Mel· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 10 Sachês
7898048004004Fauna E Flora· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 100 Organico 1,3kg Gota Silvestre Mel
7898074890244Gota· Frios e Laticínios· NCM 04090000
M1
Mel 1000g
7897961000322Conap· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.