CLASSIFICAÇÃO FISCAL · NCM
0409.00.00
2.792 produtos cadastrados
Mel natural. Classificação fiscal do NCM 0409.00.00.
⚠ As informações fiscais são exibidas para consulta e devem ser validadas pelo responsável tributário da empresa.
Carga tributária média — IBPT
Federal (nacional)
13.45%
Federal (importado)
20.25%
Estadual (média UF)
16.61%
Municipal
0.00%
Ver por estado (UF)
| UF | Federal nac. | Federal imp. | Estadual | Municipal |
|---|---|---|---|---|
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AC | 13.45% | 19.22% | 17.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AL | 13.45% | 18.59% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AM | 13.45% | 19.84% | 20.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| AP | 13.45% | 21.93% | 18.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| BA | 13.45% | 19.02% | 19.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| CE | 13.45% | 22.89% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| DF | 13.45% | 19.08% | 18.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| ES | 13.45% | 21.40% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| GO | 13.45% | 17.96% | 17.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MA | 13.45% | 18.90% | 20.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MG | 13.45% | 23.14% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MS | 13.45% | 21.46% | 7.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| MT | 13.45% | 21.04% | 17.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PA | 13.45% | 20.42% | 19.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PB | 13.45% | 18.85% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PE | 13.45% | 20.22% | 18.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PI | 13.45% | 22.18% | 21.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| PR | 13.45% | 19.21% | 7.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RJ | 13.45% | 20.63% | 20.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RN | 13.45% | 22.53% | 18.00% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RO | 13.45% | 21.76% | 17.50% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RR | 13.45% | 20.69% | 20.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| RS | 13.45% | 18.38% | 17.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SC | 13.45% | 22.11% | 12.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SE | 13.45% | 18.66% | 19.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| SP | 13.45% | 17.63% | 7.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
| TO | 13.45% | 19.10% | 20.00% | 0.00% |
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) — versão 23.2.E. Percentuais aproximados de tributos sobre o NCM 0409.00.00, para referência. A carga real depende do regime tributário, da operação e da UF — valide com o responsável tributário.

Spray Comp De Mel Com Extrat De Propolis 35ml Pereira
7898084092584Extra· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Spray Composto De Mel Com Propolis Sabor Canela E Roma 35ml
7897535412049Santa Barbara· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Spray Emporio Mel Prop Mel
7898247311309Natural Life· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Spray Flora Nectar Gengibre
7898056230068Flora Nectar· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Spray Roma Geng Mel Menta 30ml
7898912382030Genérico Napillus· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Batista Sache 90g
7898908232110Batista· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Brasil 300g Flores De Aroeira
7908883300190Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Brasil 300g Flores De Aroeira
17908883300197Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Brasil 300g Organico
17908883300241Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Brasil 300g Organico
7908883300244Brasil· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Casa Roncador Florada Silvestre 280g
7898953962123Casa· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Casa Roncador Florada Silvestre 280g
17898953962120Casa· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Do Valle Bisn 200g
27898586772445Valle· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Do Cerrado Casa Roncador 280g
7898953962093Casa· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Do Cerrado Casa Roncador 280g
17898953962090Casa· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Do Pantanal Casa Roncador 280g
7898953962246Pantanal· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Flores Do Pantanal Casa Roncador 280g
17898953962243Pantanal· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Hemmer
17891031305116HEMMER· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Imperador 500g
7898016920329Imperador· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Mello Tradicional
17896246500028Mello· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Nha Belha 1kg
7898673150794Bel· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Public 300g Flores Silvestres
74616838067Public· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Puro Laranjeira
17898953962137PÚR· Frios e Laticínios· NCM 04090000

Mel Silvestre Nosso Mel 220g
7898915380804Silvestre· Frios e Laticínios· NCM 04090000
Perguntas frequentes
O que é o NCM 0409.00.00?
O NCM 0409.00.00 é um código da Nomenclatura Comum do Mercosul usado para classificar a mercadoria para fins fiscais e aduaneiros.
Como validar a classificação fiscal deste NCM?
A classificação fiscal deve ser validada pelo responsável tributário da empresa, considerando a natureza exata do produto e a legislação vigente.